Krajská základní soutěž žactva - 2.kolo, 19.5.2018, Kutná Hora, 25 m bazén

19.05.2018 20:46

ročník 2004

Jelínek Matěj      
200 m kraul 2:49,77 12. místo OR
50 m znak 0:37,14 3. místo OR
100 m znak 1:24,88 10. místo OR
50 m kraul 0:32,12 9. místo OR
100 m PZ 1:28,28 6. místo  
Nezbeda Tadeáš      
200 m kraul 2:52,90 13. místo OR
50 m znak 0:42,02 5. místo OR
50 m kraul 0:35,93 12. místo OR
100 m znak 1:30,04 11. místo OR
Zdeňková Magdaléna      
200 m prsa 3:47,06 6. místo OR
200 m kraul 2:57,63 16. místo OR
50 m kraul 0:34,83 10. místo OR
50 m prsa 0:48,13 3. místo  
100 m PZ 1:33,60 10. místo OR

 

ročník 2005

Beneš David      
200 m kraul 2:57,74 14. místo  
100 m znak 1:34,30 13. místo OR
50 m kraul 0:37,61 15. místo  
50 m prsa 0:48,03 2. místo  
100 m PZ 1:36,22 9. místo  
Hruban Oliver      
200 m prsa 3:35,32 6. místo OR
50 m prsa 0:43,09 1. místo OR
50 m kraul 0:41,70 17. místo OR

 

ročník 2006

Kotěra Petr      
200 m kraul 2:59,91 12. místo  
200 m prsa 3:40,38 7. místo OR
50 m kraul 0:35,13 6. místo  
100 m motýl 1:33,20 7. místo OR
100 m PZ 1:31,89 8. místo  
Mojžíšová Magdaléna      
200 m kraul 3:13,96 22. místo OR
200 m prsa 3:46,05 11. místo OR
50 m kraul 0:38,26 7. místo OR
50 m prsa 0:49,08 11. místo OR
100 m PZ 1:41,72 21. místo OR

 

ročník 2008

Žilková Leontýna      
200 m kraul 3:31,04 9. místo OR
50 m prsa 0:51,44 4. místo OR
50 m kraul 0:41,55 5. místo OR
100 m PZ 1:47,54 8. místo OR

 

OR - osobní rekord