Krajská základní soutěž - 3.kolo, 11.10.2014, Mladá Boleslav, 25 m bazén

11.10.2014 08:26

ročník 2000

Mrázek Michal      
50 m kraul 0:32,0 9. místo OR
100 m prsa 1:41,3 8. místo OR
400 m kraul 5:58,4 12. místo OR
100 m kraul 1:13,7 13. místo OR
200 m PZ 3:16,2 13. místo OR

 

ročník 2001

Pecha Martin      
50 m kraul 0:40,1 20.místo OR
100 m prsa 1:45,2 11. místo  
400 m kraul 7:50,0 15. místo  
100 m kraul 1:33,7 19. místo OR
200 m PZ 2:37,2 17. místo OR
Rajmová Eliška      
50 m kraul 0:34,8 14. místo OR
100 m prsa 1:35,5 8. místo  
200 m motýl 3:41,7 10. místo OR
100 m kraul 1:19,0 21. místo OR
200 m PZ 3:13,3 20. místo OR
Ťok Adam      
200 m znak 2:27,0 1. místo  
50 m kraul 0:27,0 1. místo OR
400 m kraul 4:55,5 2. místo OR
200 m motýl 2:40,0 1. místo OR
100 m kraul 1:01,4 1. místo OR
200 m PZ 2:34,2 2. místo  

 

ročník 2002

Procházková Anna      
50 m kraul 0:32,6 6.-7. místo  
100 m prsa 1:37,8 5.-6. místo  
200 m motýl 3:45,0 4. místo OR
100 m kraul 1:12,7 6. místo OR
200 m PZ 3:12,9 13. místo OR

 

ročník 2003

Bulandrová Ema      
50 m kraul 0:44,2 22. místo OR
100 m prsa 1:56,4 19. místo OR
400 m kraul 8:01,6 23. místo OR
50 m prsa 0:53,1 15. místo  
100 m kraul 1:49,5 33. místo OR
200 m PZ 4:20,5 28. místo OR
Kodešová Barbora      
50 m kraul 0:44,7 23. místo OR
100 m prsa 1:54,2 18. místo OR
400 m kraul 7:48,5 22. místo OR
100 m kraul 1:43,0 32. místo OR
Nováková Eliška      
100 m prsa 1:46,4 16. místo  
400 m kraul 7:23,8 21. místo OR
100 m kraul 1:39,1 29.-30. místo OR
200 m PZ 2:50,9 25. místo  
Zvolský Vojtěch      
50 m kraul 0:46,1 15. místo  
100 m prsa 1:45,9 7. místo  
400 m kraul 7:45,8 18. místo OR
50 m prsa 0:46,4 5. místo OR
100 m kraul 1:44,8 21. místo  

 

ročník 2004

Jelínek Matěj      
50 m kraul 0:40,1 7. místo OR
400 m kraul 7:49,3 7. místo OR
100 m kraul 1:36,5 9. místo OR
50 m znak 0:49,9 6. místo  
200 m znak 3:38,0 disk.  
Poláková Alice      
50 m kraul 0:46,3 17. místo OR
50 m motýl 0:56,3 4. místo  
100 m kraul 1:45,2 15. místo OR
50 m znak 0:55,6 11. místo OR
200 m PZ 4:18,5 9. místo OR

 

OR - osobní rekord