Přihláška na Krajskou základní soutěž

14.10.2016 10:54

Přihláška na KZS do Mladé Boleslavi:
 

     23  200VZ  BENEŠ David  319.70   16.04.2016  Neratovice
     27  100M  BENEŠ David  157.50   16.04.2016  Neratovice
     33  200P  BENEŠ David  406.40   21.05.2016  Mladá Boleslav
     39  50VZ  BENEŠ David  37.00   01.01.2016  Caslav
     41  100PZ  BENEŠ David  145.60   16.04.2016  Neratovice
     23  200VZ  BUDÍNSKÝ Ondřej  311.60   16.04.2016  Neratovice
     27  100M  BUDÍNSKÝ Ondřej  210.50   01.01.2016  Caslav
     33  200P  BUDÍNSKÝ Ondřej  410.00   16.04.2016  Neratovice
     39  50VZ  BUDÍNSKÝ Ondřej  34.65   03.06.2016  Praha - Podolí
     41  100PZ  BUDÍNSKÝ Ondřej  136.80   16.04.2016  Neratovice
     26  100M  BULANDROVÁ Ema  135.60   28.05.2016  Kladno
     32  200P  BULANDROVÁ Ema  329.70   16.04.2016  Neratovice
     36  100Z  BULANDROVÁ Ema  144.49   19.03.2016  Bruntál
     40  100PZ  BULANDROVÁ Ema  134.00   16.04.2016  Neratovice
     23  200VZ  JELÍNEK Matěj  302.00   01.01.2016  CASLAV
     25  50Z  JELÍNEK Matěj  43.11   03.06.2016  Praha - Podolí
     37  100Z  JELÍNEK Matěj  130.00   01.01.2017  Caslav
     39  50VZ  JELÍNEK Matěj  34.40   02.04.2016  Kutná Hora
     41  100PZ  JELÍNEK Matěj  155.00   01.01.2016  Caslav
     22  200VZ  KODEŠOVÁ Barbora  314.40   16.04.2016  Neratovice
     32  200P  KODEŠOVÁ Barbora  410.90   16.04.2016  Neratovice
     38  50VZ  KODEŠOVÁ Barbora  38.60   03.06.2016  Praha - Podolí
     40  100PZ  KODEŠOVÁ Barbora  149.29   19.03.2016  Bruntál
     23  200VZ  KOTĚRA Petr  310.00   01.01.2016  Caslav
     29  50P  KOTĚRA Petr  53.70   08.10.2016  Nymburk
     33  200P  KOTĚRA Petr  410.00   01.01.2016  Caslav
     39  50VZ  KOTĚRA Petr  42.00   08.10.2016  Nymburk
     41  100PZ  KOTĚRA Petr  210.00   01.01.2016  Caslav
     26  100M  POLÁKOVÁ Alice  151.10   16.04.2016  Neratovice
     34  50M  POLÁKOVÁ Alice  49.20   16.04.2016  Neratovice
     38  50VZ  POLÁKOVÁ Alice  39.03   03.06.2016  Praha - Podolí
     22  200VZ  PROCHÁZKOVÁ Anna  232.50   16.04.2016  Neratovice
     26  100M  PROCHÁZKOVÁ Anna  126.20   14.05.2016  Hradec Králové
     32  200P  PROCHÁZKOVÁ Anna  312.40   16.04.2016  Neratovice
     38  50VZ  PROCHÁZKOVÁ Anna  30.60   02.04.2016  Kutná Hora
     40  100PZ  PROCHÁZKOVÁ Anna  120.98   19.03.2016  Bruntál
     23  200VZ  TUŽINČIN Štěpán  402.50   16.04.2016  Neratovice
     29  50P  TUŽINČIN Štěpán  50.10   08.10.2016  Nymburk
     33  200P  TUŽINČIN Štěpán  410.40   16.04.2016  Neratovice
     39  50VZ  TUŽINČIN Štěpán  36.31   03.06.2016  Praha - Podolí
     22  200VZ  ZDEŇKOVÁ Magdaléna  315.00   01.01.2016  Caslav
     32  200P  ZDEŇKOVÁ Magdaléna  410.00   01.01.2016  Caslav
     38  50VZ  ZDEŇKOVÁ Magdaléna  40.70   08.10.2016  Nymburk
     40  100PZ  ZDEŇKOVÁ Magdaléna  210.00   01.01.2016  Caslav
     23  200VZ  ZVOLSKÝ Vojtěch  304.30   16.04.2016  Neratovice
     29  50P  ZVOLSKÝ Vojtěch  38.10   08.10.2016  Nymburk
     33  200P  ZVOLSKÝ Vojtěch  316.40   28.05.2016  Kladno
     41  100PZ  ZVOLSKÝ Vojtěch
Nezbeda Tadeáš 100VZ, 50Z, 100Z, 50VZ
 131.00   28.05.2016  Kladno