Přihlášky na Krajskou základní soutěž 1. kolo

05.04.2014 09:30

Přihláška na Krajskou základní soutěž 1. kolo:

 

Přihlášení závodníci PKČá :       

 

 4  50VZ  BULANDROVÁ Ema  48.40   26.10.2013  Kutná Hora
 6  100P  BULANDROVÁ Ema  158.00   01.01.2014  čáslav
 8  50M  BULANDROVÁ Ema  53.50   01.01.2014  čáslav
 16  100VZ  BULANDROVÁ Ema  142.00   01.01.2014  čáslav
 20  200PZ  BULANDROVÁ Ema  350.00   01.01.2014  čáslav
 4  50VZ  KODEŠOVÁ Barbora  46.00   22.12.2013  Třebíč
 6  100P  KODEŠOVÁ Barbora  208.54   22.12.2013  Třebíč
 14  50P  KODEŠOVÁ Barbora  59.40   26.10.2013  Kutná Hora
 16  100VZ  KODEŠOVÁ Barbora  148.90   22.12.2013  Třebíč
 18  50Z  KODEŠOVÁ Barbora  100.01   12.10.2013  Kutná Hora
 3  50VZ  LÍNEK Richard  37.40   16.11.2013  Beroun
 5  100P  LÍNEK Richard  145.30   16.11.2013  Beroun
 9  400VZ  LÍNEK Richard  705.80   12.10.2013  Kutná Hora
 15  100VZ  LÍNEK Richard  126.11   22.12.2013  Třebíč
 17  50Z  LÍNEK Richard  45.20   01.01.2014  čáslav
 19  200PZ  LÍNEK Richard  329.50   16.11.2013  Beroun
 3  50VZ  MRÁZEK Michal  35.10   12.10.2013  Kutná Hora
 5  100P  MRÁZEK Michal  145.20   12.10.2013  Kutná Hora
 9  400VZ  MRÁZEK Michal  620.50   12.10.2013  Kutná Hora
 13  50P  MRÁZEK Michal  49.70   26.10.2013  Kutná Hora
 15  100VZ  MRÁZEK Michal  121.40   01.11.2013  Kladno
 19  200PZ  MRÁZEK Michal  331.60   12.10.2013  Kutná Hora
 4  50VZ  NOVÁKOVÁ Eliška  46.70   22.12.2013  Třebíč
 6  100P  NOVÁKOVÁ Eliška  150.50   01.01.2014  čáslav
 14  50P  NOVÁKOVÁ Eliška  51.81   22.12.2013  Třebíč
 16  100VZ  NOVÁKOVÁ Eliška  140.90   22.12.2013  Třebíč
 20  200PZ  NOVÁKOVÁ Eliška  350.00   01.01.2014  čáslav
 3  50VZ  PECHA Martin  49.55   22.12.2013  Třebíč
 5  100P  PECHA Martin  152.00   20.01.2001  čáslav
 9  400VZ  PECHA Martin  810.00   01.01.2014  čáslav
 13  50P  PECHA Martin  56.26   22.12.2013  Třebíč
 15  100VZ  PECHA Martin  149.76   22.12.2013  Třebíč
 19  200PZ  PECHA Martin  420.00   01.01.2014  čáslav
 4  50VZ  POLÁKOVÁ Alice  48.05   22.12.2013  Třebíč
 8  50M  POLÁKOVÁ Alice  54.02   22.12.2013  Třebíč
 16  100VZ  POLÁKOVÁ Alice  146.50   01.01.2014  čáslav
 20  200PZ  POLÁKOVÁ Alice  405.00   01.01.2014  čáslav
 4  50VZ  PROCHÁZKOVÁ Anna  33.50   16.11.2013  Beroun
 6  100P  PROCHÁZKOVÁ Anna  142.70   12.10.2013  Kutná Hora
 14  50P  PROCHÁZKOVÁ Anna  48.50   01.01.2014  čáslav
 16  100VZ  PROCHÁZKOVÁ Anna  115.29   22.12.2013  Třebíč
 20  200PZ  PROCHÁZKOVÁ Anna  328.40   16.11.2013  Beroun
 4  50VZ  RAJMOVÁ Eliška  38.50   12.10.2013  Kutná Hora
 6  100P  RAJMOVÁ Eliška  135.12   22.12.2013  Třebíč
 14  50P  RAJMOVÁ Eliška  43.53   22.12.2013  Třebíč
 16  100VZ  RAJMOVÁ Eliška  128.80   12.10.2013  Kutná Hora
 20  200PZ  RAJMOVÁ Eliška  328.50   12.10.2013  Kutná Hora
 1  200Z  ŤOK Adam  226.18   14.12.2013  Prostějov
 3  50VZ  ŤOK Adam  27.90   14.12.2013  Prostějov
 5  100P  ŤOK Adam  128.80   12.10.2013  Kutná Hora
 7  50M  ŤOK Adam  32.50   01.01.2014  čáslav
 11  200M  ŤOK Adam  253.30   12.10.2013  Kutná Hora
 15  100VZ  ŤOK Adam  104.30   12.10.2013  Kutná Hora
 19  200PZ  ŤOK Adam  238.40   23.11.2013  Neratovice
 3  50VZ  VLACH Martin  42.69   22.12.2013  Třebíč
 9  400VZ  VLACH Martin  815.00   01.01.2014  čáslav
 15  100VZ  VLACH Martin  138.66   22.12.2013  Třebíč
 17  50Z  VLACH Martin  52.20   20.01.2001  čáslav
 3  50VZ  ZVOLSKÝ Vojtěch  50.90   22.12.2013  Třebíč
 5  100P  ZVOLSKÝ Vojtěch  150.00   22.12.2013  Třebíč
 13  50P  ZVOLSKÝ Vojtěch  9999.99   22.12.2013  Třebíč
 15  100VZ  ZVOLSKÝ Vojtěch  145.00   01.01.2014  čáslav


 Dosud nezařazení ve Středočeském přihlašovacím systému:


"JELÍNEK";"Matěj";"2004";"M";"03.";"50VZ";"0:40,5";"";""
"JELÍNEK";"Matěj";"2004";"M";"07.";"50M";"0:52,5";"";""
"JELÍNEK";"Matěj";"2004";"M";"15.";"100VZ";"1:40,5";"";""
"JELÍNEK";"Matěj";"2004";"M";"17.";"50Z";"0:48,5";"";""


"CÍSAŘOVÁ";"Barbora";"2002";"Z";"04.";"50VZ";"0:46,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Barbora";"2002";"Z";"06.";"100P";"1:50,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Barbora";"2002";"Z";"14.";"50P";"0:52,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Barbora";"2002";"Z";"16.";"100VZ";"1:36,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Barbora";"2002";"Z";"20.";"200PZ";"4:06,5";"";""


"CÍSAŘOVÁ";"Tereza";"2002";"Z";"02.";"200Z";"4:18,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Tereza";"2002";"Z";"04.";"50VZ";"0:48,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Tereza";"2002";"Z";"06.";"100P";"1:48,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Tereza";"2002";"Z";"16.";"100VZ";"1:38,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Tereza";"2002";"Z";"18.";"50Z";"0:55,5";"";""
"CÍSAŘOVÁ";"Tereza";"2002";"Z";"20.";"200PZ";"4:08,5";"";""