Krajská základní soutěž žactva 2. kolo, 18.4.2015, Neratovice, 25 m bazén

21.04.2015 22:49

ročník 2001-2002

Línek Richard      
200 m kraul 2:56,5 16. místo OR
50 m prsa 0:46,1 4. místo OR
100 m znak 1:33,1 11. místo OR
50 m kraul 0:36,0 9. místo  
100 m PZ 1:28,9 11. místo OR
Procházková Anna      
200 m kraul 2:43,1 13. místo  
100 m motýl 1:39,1 19. místo  
50 m kraul 0:31,8 7. místo  
100 m PZ 1:24,8 13. místo  
Rajmová Eliška      
100 m motýl 1:22,3 8. místo OR
200 m prsa 3:17,3 7. místo OR
50 m kraul 0:35,5 11. místo  
100 m PZ 1:26,2 14. místo  

 

ročník 2003-2004

Bulandrová Ema      
200 m kraul 3:36,9 34. místo  
100 m motýl 1:52,4 16. místo OR
100 m znak 1:58,0 28. místo OR
200 m prsa   disk.  
100 m PZ 1:43,9 24. místo OR
Jelínek Matěj      
200 m kraul 3:08,7 17. místo OR
50 m znak 0:43,7 5. místo  
100 m znak 1:34,9 8. místo OR
50 m kraul   disk.  
100 m PZ   disk.  
Kodešová Barbora      
200 m kraul 3:17,5 25. místo OR
100 m znak 1:48,3 25. místo OR
50 m kraul 0:38,9 10. místo OR
100 m PZ 1:48,1 28. místo OR
Nováková Eliška      
200 m kraul 3:21,3 29. místo OR
200 m prsa 3:35,7 8. místo  
50 m kraul 0:42,1 22. místo  
100 m PZ 1:42,9 23. místo OR
Zvolský Vojtěch      
200 m kraul 3:36,7 23. místo  
50 m prsa 0:44,7 3. místo  
200 m prsa 3:34,1 3. místo  
50 m kraul 0:41,3 15. místo OR

 

ročník 2005

Beneš David      
200 m kraul 3:38,7 11. místo OR
50 m znak 0:55,1 14. místo  
50 m motýl 0:56,3 9. místo OR
50 m kraul 0:45,2 12. místo OR
100 m PZ 1:57,6 9. místo OR
Budínský Ondřej      
200 m kraul 3:36,5 8. místo OR
50 m prsa 0:56,1 9. místo OR
50 m motýl 0:47,5 3. místo OR
50 m kraul 0:44,2 9. místo  
100 m PZ 1:50,8 3. místo OR

 

OR - osobní rekord