Nominace na Pohár Středočeského kraje žactva
18.05.2014 13:37
Čáslavští plavci nominovaní na Pohár Středočeského kraje žactva do Berouna, který se koná 24.5.
| PKČá - PK Pandora Čáslav | ||||
| JELÍNEK | Matěj | 04 | 12. 50VZ | 0:42,10 |
| 04 | N - 30. 100VZ | 1:40,10 | ||
| 04 | 38. 50Z | 0:48,70 | ||
| 04 | 46. 50M | 0:53,40 | ||
| NOVÁKOVÁ | Eliška | 03 | 17. 100PZ | 1:47,20 |
| 03 | N - 21. 200VZ | 3:31,50 | ||
| 03 | 33. 100P | 1:48,40 | ||
| 03 | 41. 200PZ | 4:04,20 | ||
| POLÁKOVÁ | Alice | 04 | N - 11. 50VZ | 0:47,70 |
| 04 | N - 31. 100VZ | 1:49,50 | ||
| 04 | 43. 200PZ | 4:19,80 | ||
| 04 | N - 47. 50M | 0:58,70 | ||
| ZVOLSKÝ | Vojtěch | 03 | 06. 200P | 3:51,50 |
| 03 | N - 18. 100PZ | 1:58,40 | ||
| 03 | N - 28. 100VZ | 1:53,30 | ||
| 03 | 32. 100P | 1:48,00 | ||
N - náhradník
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JELÍNEK | Matěj | 04 | 12. 50VZ | 0:42,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | N - 30. 100VZ | 1:40,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 38. 50Z | 0:48,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 46. 50M | 0:53,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVÁKOVÁ | Eliška | 03 | 17. 100PZ | 1:47,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | N - 21. 200VZ | 3:31,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 33. 100P | 1:48,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 41. 200PZ | 4:04,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLÁKOVÁ | Alice | 04 | N - 11. 50VZ | 0:47,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | N - 31. 100VZ | 1:49,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 43. 200PZ | 4:19,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | N - 47. 50M | 0:58,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZVOLSKÝ | Vojtěch | 03 | 06. 200P | 3:51,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | N - 18. 100PZ | 1:58,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | N - 28. 100VZ | 1:53,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 32. 100P | 1:48,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


