Přihláška na Krajskou základní soutěž 2. kolo - Neratovice, 7.5.

27.04.2011 08:54
CHADRABA Jan  19  200VZ  2:41.00   30.10.2010  Kutná Hora
 CHADRABA Jan  21  100M  1:20.00   02.04.2011  Nymburk
 CHADRABA Jan  27  200P  3:16.50   27.11.2010  Kladno
 CHADRABA Jan  31  50VZ  30.60   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 DALEŠICKÝ Michal  19  200VZ  3:47.70   20.11.2010  Příbram
 DALEŠICKÝ Michal  23  50P  59.38   18.12.2010  Brno - Lesná
 DALEŠICKÝ Michal  27  200P  3:55.00     Čáslav
 DALEŠICKÝ Michal  31  50VZ  42.46   18.12.2010  Brno - Lesná
 DAŇKOVÁ Anna  18  200VZ  2:59.40   30.10.2010  Kutná Hora
 DAŇKOVÁ Anna  22  50P  42.96   06.11.2010  Jihlava
 DAŇKOVÁ Anna  26  200P  3:21.00   20.11.2010  Příbram
 DAŇKOVÁ Anna  30  50VZ  36.93   23.04.2010  Berlin, Německo
 DAŇKOVÁ Anna  32  100PZ  1:26.60   02.04.2011  Nymburk
 GAZDOVÁ Anna  22  50P  1:00.30   02.04.2011  Nymburk
 GAZDOVÁ Anna  28  100Z  2:06.50     Čáslav
 GAZDOVÁ Anna  30  50VZ  50.80   02.04.2011  Nymburk
 HARTOVÁ Nikol  18  200VZ  3:39.20   30.10.2010  Kutná Hora
 HARTOVÁ Nikol  22  50P  52.70   17.04.2010  Neratovice
 HARTOVÁ Nikol  30  50VZ  39.40   02.04.2011  Nymburk
 HARTOVÁ Nikol  32  100PZ  1:40.40   30.10.2010  Kutná Hora
 HAVRDA Tomáš  19  200VZ  3:30.10   30.10.2010  Kutná Hora
 HAVRDA Tomáš  21  100M  1:52.40   02.04.2011  Nymburk
 HAVRDA Tomáš  31  50VZ  37.07   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 HAVRDA Tomáš  33  100PZ  1:37.40   02.04.2011  Nymburk
 JIRSOVÁ Nikola  18  200VZ  2:55.00     Čáslav
 JIRSOVÁ Nikola  20  100M  1:56.10   02.04.2011  Nymburk
 JIRSOVÁ Nikola  30  50VZ  38.63   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 JIRSOVÁ Nikola  32  100PZ  1:46.70   02.04.2011  Nymburk
 JUKL Jan  19  200VZ  3:15.00     Čáslav
 JUKL Jan  23  50P  54.10   30.10.2010  Kutná Hora
 JUKL Jan  31  50VZ  47.30   30.10.2010  Kutná Hora
 JUKL Jan  33  100PZ  1:38.10     Čáslav
 KAFUŇKOVÁ Petra  22  50P  59.50     Čáslav
 KAFUŇKOVÁ Petra  30  50VZ  48.50     Čáslav
 KÁRNÝ Martin  19  200VZ  2:28.00     Čáslav
 KÁRNÝ Martin  23  50P  36.65   18.12.2010  Brno - Lesná
 KÁRNÝ Martin  27  200P  2:48.75   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 KÁRNÝ Martin  31  50VZ  30.28   18.12.2010  Brno - Lesná
 KÁRNÝ Martin  33  100PZ  1:16.30   02.04.2011  Nymburk
 KLEMÁKOVÁ Kamila  20  100M  2:19.10   02.04.2011  Nymburk
 KLEMÁKOVÁ Kamila  22  50P  55.40   05.06.2010  Roudnice n.L.
 KLEMÁKOVÁ Kamila  30  50VZ  48.10   17.04.2010  Neratovice
 KLEMÁKOVÁ Kamila  32  100PZ  1:58.20   17.04.2010  Neratovice
 KOHOUTOVÁ Simona  20  100M  1:55.00     Čáslav
 KOHOUTOVÁ Simona  22  50P  58.40   18.12.2010  Brno - Lesná
 KOHOUTOVÁ Simona  30  50VZ  39.50     Čáslav
 KOHOUTOVÁ Simona  32  100PZ  1:52.32     Čáslav
 KOMMOVÁ Michaela  22  50P  42.72   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 KRATOCHVÍLOVÁ Petra  18  200VZ  4:01.40   30.10.2010  Kutná Hora
 KRATOCHVÍLOVÁ Petra  22  50P  55.18   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 KRATOCHVÍLOVÁ Petra  26  200P  4:29.60   30.10.2010  Kutná Hora
 KRATOCHVÍLOVÁ Petra  30  50VZ  44.05   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 KUČERA Matěj  19  200VZ  3:00.20   04.12.2010  Domažlice
 KUČERA Matěj  23  50P  46.90   20.11.2010  Příbram
 KUČERA Matěj  31  50VZ  34.62   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 KUČERA Matěj  33  100PZ  1:32.90   02.04.2011  Nymburk
 MRÁZEK Michal  19  200VZ  3:30.00     Čáslav
 MRÁZEK Michal  23  50P  55.30     Čáslav
 MRÁZEK Michal  29  100Z  1:58.00     Čáslav
 MRÁZEK Michal  31  50VZ  42.50     Čáslav
 PEROUTKA Denis  21  100M  2:18.80   02.04.2011  Nymburk
 PEROUTKA Denis  27  200P  3:55.00     Čáslav
 PEROUTKA Denis  31  50VZ  50.20   02.04.2011  Nymburk
 PEROUTKA Denis  33  100PZ  1:45.50     Čáslav
 PLAŠIL Vítek  19  200VZ  3:28.90   20.11.2010  Příbram
 PLAŠIL Vítek  23  50P  55.44   18.12.2010  Brno - Lesná
 PLAŠIL Vítek  29  100Z  1:54.60   20.11.2010  Příbram
 PLAŠIL Vítek  31  50VZ  42.32   18.12.2010  Brno - Lesná
 PLAŠIL Vítek  33  100PZ  1:44.80   02.04.2011  Nymburk
 POLÁKOVÁ Tereza  20  100M  1:42.30   04.12.2010  Beroun
 POLÁKOVÁ Tereza  30  50VZ  38.02   15.04.2011  Bratislava (SVK)
 POLÁKOVÁ Tereza  32  100PZ  1:41.90   30.10.2010  Kutná Hora
 RADIL Vojtěch  19  200VZ  3:15.00     Čáslav
 RADIL Vojtěch  23  50P  55.60   02.04.2011  Nymburk
 RADIL Vojtěch  31  50VZ  51.10   02.04.2011  Nymburk
 ROUŠAR Adam  23  50P  55.00     Čáslav
 ROUŠAR Adam  29  100Z  2:24.00   02.04.2011  Nymburk
 ROUŠAR Adam  31  50VZ  44.00     Čáslav
 SLAVÍČEK Jan  19  200VZ  3:22.40   30.10.2010  Kutná Hora
 SLAVÍČEK Jan  23  50P  48.71   18.12.2010  Brno - Lesná
 SLAVÍČEK Jan  31  50VZ  35.46   18.12.2010  Brno - Lesná
 SLAVÍČEK Jan  33  100PZ  1:34.60   02.04.2011  Nymburk
 SZILAGYI Ondřej  19  200VZ  3:10.00     Čáslav
 SZILAGYI Ondřej  27  200P  3:25.00     Čáslav
 SZILAGYI Ondřej  31  50VZ  39.80   02.04.2011  Nymburk
 SZILAGYI Ondřej  33  100PZ  1:46.80   02.04.2011  Nymburk
 ŠEDIVÝ Martin  19  200VZ  3:40.00     Čáslav
 ŠEDIVÝ Martin  23  50P  54.10   02.04.2011  Nymburk
 ŠEDIVÝ Martin  31  50VZ  42.70   02.04.2011  Nymburk
 ŠEDIVÝ Martin  33  100PZ  1:55.00     Čáslav
 ŤOK Adam  19  200VZ  3:35.00     Čáslav
 ŤOK Adam  23  50P  50.50     Čáslav
 ŤOK Adam  29  100Z  1:51.10   19.03.2011  Kolín
 ŤOK Adam  31  50VZ  38.90   02.04.2011  Nymburk

Za disciplínou je uvedeno datum a místo zaplavaného času, který je zanesený ve Středočeské statistice. Místo Čáslav znamená, že disciplína nebyla na závodech ještě plavána.

Prosím rodiče, aby opět pomohli při dopravě dětí.