Přihláška na Orca cup

11.03.2011 21:05

Přihláška na Orca cup, který se bude konat 15.-17.4.2011 v Bratislavě:

Baláš Jiří, 1977, PK Pandora, CZE
1. 50P 0:30,7
13. 50VSP 0:24,8

Burian Jakub, 1995, PK Pandora, CZE
9. 100M 1:06,4
13. 50VSP 0:27,0
25. 50M 0:28,6
31. 100VSP 0:58,5

Hruban Damián, 1995, PK Pandora, CZE
1. 50P 0:36,7
13. 50VSP 0:29,9
25. 100P 1:26,2

Fuxová Eliška, 1994, PK Pandora, CZE
2. 50P 0:38,9
14. 50VSP 0:30,9
28. 100P 1:25,9

Kommová Michaela, 1994, PK Pandora, CZE
2. 50P 0:40,9
26. 50M 0:38,9
28. 100P 1:33,0

Chadraba Jan, 1997, PK Pandora, CZE
1. 50P 0:37,7
9. 100M 1:25,5
13. 50VSP 0:29,8
25. 100P 1:30,2
31. 100VSP 1:09,2

Kárný Martin, 1997, PK Pandora, CZE
1. 50P 0:36,0
7. 200PP 2:51,5
19. 200P 2:55,0
25. 100P 1:19,2

Kratochvílová Petra, 1998, PK Pandora, CZE
2. 50P 0:49,5
14. 50VSP 0:42,0
28. 100P 1:45,8
32. 100VSP 1:38,1

Dalešický Michal, 1999, PK Pandora, CZE
101. 50VSP 0:35,2
109. 50P 0:49,9
115. 100VSP 1:27,2
117. 200PP 3:34,8

Daňková Anna, 1999, PK Pandora, CZE
102. 50VSP 0:33,1
106. 100P 1:35,1
110. 50P 0:42,9
116. 100VSP 1:22,5
118. 200PP 3:10,2

Hartová Nikol, 1999, PK Pandora, CZE
102. 50VSP 0:38,9
106. 100P 1:50,1
110. 50P 0:48,9
116. 100VSP 1:28,6
118. 200PP 3:28,9

Jirsová Nikola, 1999, PK Pandora, CZE
102. 50VSP 0:38,2
108. 100M 1:55,2
112. 50M 0:48,5
116. 100VSP 1:26,5
118. 200PP 3:22,5

Kohoutová Simona, 1999, PK Pandora, CZE
102. 50VSP 0:40,5
112. 50M 0:47,5
116. 100VSP 1:29,6
118. 200PP 3:15,9

Poláková Tereza, 1999, PK Pandora, CZE
102. 50VSP 0:37,4
108. 100M 1:45,2
112. 50M 0:42,5
116. 100VSP 1:24,3
118. 200PP 3:15,1

Kučera Matěj, 2000, PK Pandora, CZE
101. 50VSP 0:33,2
105. 100P 1:45,3
109. 50P 0:45,9
115. 100VSP 1:17,2
117. 200PP 3:14,8

Havrda Tomáš, 2000, PK Pandora, CZE
101. 50VSP 0:35,8
111. 50M 0:46,5
115. 100VSP 1: 25,2
117. 200PP 3:18,9