Přijatí na Axis cup (Český pohár)

30.10.2015 17:01

Plavecký klub PANDORA Čáslav - Přihlášky
                       

Jméno a ročník Disciplína Čas R/D
BALÁŠ Jiří 1977 4 50 Z 00:29,46 6/5
  6 50 P 00:30,84 2/2
  28 100 M 01:00,82 4/1
KÁRNÝ Martin 1997 6 50 P 00:31,40  8/5
  12 100 PZ 01:04,66 N9
  20 100 P 01:08,12 2/3
KUČERA Matěj 2000 2 50 VZ 00:25,79 8/1
  6 50 P 00:34,04 N3
  12 100 PZ 01:05,99 N20
  34 100 VZ 00:56,82 1/3
ŤOK Adam 2001 4 50 Z 00:30,47 6/6
  10 200 Z 02:20,99 N1
  22 100 Z 01:03,38 2/4
  28 100 M 01:04,47 N13
  32 200 PZ 02:24,86 N10

 

N - náhradník