Přijatí do Nymburka
16.10.2015 08:39
Přihlášky
| Jméno a ročník | Disciplína | Čas | R/D | |
| BULANDROVÁ Ema 2003 | 2 | 50 VZ | 00:39,90 | N25 |
| 6 | 100 P | 01:34,90 | N10 | |
| 14 | 100 M | 01:52,90 | N22 | |
| 22 | 100 VZ | 01:26,50 | N24 | |
| JELÍNEK Matěj 2004 | 1 | 50 VZ | 00:33,90 | N15 |
| 7 | 100 PZ | 01:38,00 | N21 | |
| 17 | 100 Z | 01:32,00 | N16 | |
| 21 | 100 VZ | 01:23,00 | N19 | |
| KODEŠOVÁ Barbora 2003 | 2 | 50 VZ | 00:37,90 | N20 |
| 6 | 100 P | 01:37,90 | N14 | |
| 18 | 100 Z | 01:42,90 | N19 | |
| 22 | 100 VZ | 01:25,90 | N23 | |
| LÍNEK Richard 2002 | 1 | 50 VZ | 00:31,00 | N7 |
| 7 | 100 PZ | 01:26,00 | N9 | |
| 17 | 100 Z | 01:31,00 | N15 | |
| 21 | 100 VZ | 01:18,00 | N13 | |
| MRÁZEK Michal 2000 | 1 | 50 VZ | 00:31,90 | N8 |
| 5 | 100 P | 01:31,90 | N5 | |
| 7 | 100 PZ | 01:22,90 | N6 | |
| 21 | 100 VZ | 01:09,90 | N7 | |
| NOVÁKOVÁ Eliška 2003 | 2 | 50 VZ | 00:41,00 | N27 |
| 8 | 100 PZ | 01:36,00 | N22 | |
| 14 | 100 M | 01:55,00 | N26 | |
| 22 | 100 VZ | 01:27,00 | N25 | |
| PROCHÁZKOVÁ Anna 2002 | 2 | 50 VZ | 00:31,00 | N5 |
| 8 | 100 PZ | 01:23,00 | N10 | |
| 14 | 100 M | 01:31,00 | N10 | |
| 22 | 100 VZ | 01:08,50 | N6 | |
| RAJMOVÁ Eliška 2001 | 6 | 100 P | 01:26,00 | N4 |
| 8 | 100 PZ | 01:22,50 | N8 | |
| 14 | 100 M | 01:28,00 | N9 | |
| 22 | 100 VZ | 01:14,00 | N13 | |
| VRBENSKÝ Jakub 1995 | 1 | 50 VZ | 00:28,50 | N2 |
| 7 | 100 PZ | 01:08,50 | N1 | |
| 13 | 100 M | 01:10,50 | N1 | |
| 17 | 100 Z | 01:14,50 | N4 | |
| ZVOLSKÝ Vojtěch 2003 | 1 | 50 VZ | 00:37,90 | N24 |
| 5 | 100 P | 01:32,90 | N6 | |
| 2 | 100 VZ | 01:30,90 | N28 | |


