Velká cena Ústí nad Labem, 15.-17.3.2024, Ústí nad Labem, 50 m bazén
23.03.2024 14:38
Hnátová | Natálie | |||
50 m | kraul | 0:37,71 | 43. místo | OR |
100 m | znak | 1:26,08 | 49. místo | OR |
200 m | znak | 3:06,43 | 25. místo | OR |
Kolman | Václav | |||
50 m | kraul | 0:27,78 | 35. místo | |
50 m | motýlek | 0:29,24 | 27. místo | |
400 m | kraul | 5:14,59 | 23. místo |
Kolnanová | Viktorie | |||
50 m | motýlek | 0:36,24 | 40.místo | OR |
50 m | kraul | 0:30,36 | 26.místo | OR |
OR - osobní rekord