
Dospělí (1992 a starší)
| Baláš | Jiří | |||
| 50 m | znak | 0:28,71 | 28. místo | |
| 50 m | prsa | 0:30,71 | 24. místo | |
| 100 m | znak | 1:02,23 | štafeta | |
| 100 m | kraul | 0:55,47 | štafeta | 2.úsek |
Starší dorost (ročník 1993-1994)
| Fuxová | Eliška | celkové | v kategorii | ||
| 50 m | prsa | 0:38,03 | 45. místo | 12. místo | OR |
| 100 m | prsa | 1:22,44 | 39. místo | 11. místo | OR |
| 200 m | prsa | 2:59,72 | 38. místo | 9. místo | OR |
| Kommová | Michaela | celkové | v kategorii | ||
| 50 m | prsa | 0:42,42 | 56. místo | 17. místo | |
| 100 m | prsa | 1:37,14 | 54. místo | 16. místo | |
| 200 m | prsa | 3:32,80 | 47. místo | 14. místo |
Mladší dorost (1995-1996)
| Burian | Jakub | celkově | v kategorii | |||
| 50 m | motýl | 0:27,53 | 40. místo | 10. místo | OR | |
| 100 m | motýl | 1:03,35 | 44. místo | 10. místo | OR | 50 m 28,04 - OR |
| 200 m | motýl | 2:26,45 | 37. místo | 15. místo | ||
| 100 m | kraul | 0:58,87 | štafeta | 1. úsek | ||
| 100 m | motýl | 1:02,37 | štafeta | 3. úsek |
Žáci (1997 a mladší)
| Chadraba | Jan | |||
| 100 m | kraul | 1:01,76 | štafeta | 4. úsek |
| 100 m | kraul | 1:01,80 | štafeta | 4. úsek |
| Kárný | Martin | |||
| 100 m | prsa | 1:12,30 | štafeta | 2. úsek |
| 100 m | kraul | 1:03,80 | štafeta | 3. úsek |
Štafety
| 4 x 100 m | kraul | |||||
| Burian Jakub | Baláš Jiří | Kárný Martin | Chadraba Jan | 3:59,90 | 23. místo | oddílový rekord |
| 4 x 100 m | PZ | |||||
| Baláš Jiří | Kárný Martin | Burian Jakub | Chadraba Jan | 4:18,70 | 17. místo | oddílový rekord |
OR - osobní rekord
Webmaster Pavel Burian