Brněnský tučňáček, 25.1.2025, Brno-Lužánky, 25 m bazén
 
         
            31.01.2025 12:49    
            									
            
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        ročník 2015
| Baláš | Alexander | |||
| 50 m | prsa | 0:43,67 | 1. místo | OR | 
| 50 m | motýlek | 0:41,06 | 2. místo | OR | 
| 100 m | PZ | 1:30,43 | 3. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:37,29 | 1. úsek štafeta | OR | 
| 50 m | prsa | 0:45,23 | štafeta | 
| Čistá | Kristýna | |||
| 50 m | prsa | 0:52,85 | 12. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:40,87 | 13. místo | OR | 
| 50 m | motýlek | 0:49,17 | 10. místo | OR | 
| 100 m | PZ | 1:51,32 | 14. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:41,39 | štafeta | 
| Holíková | Aneta | |||
| 50 m | znak | 0:50,05 | 20. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:42,14 | 20. místo | |
| 50 m | motýlek | 0:49,85 | 11. místo | |
| 50 m | kraul | 0:40,38 | štafeta | |
| 50 m | motýlek | 0:50,41 | štafeta | 
| Kolmanová | Marie | |||
| 50 m | prsa | 0:52,96 | 13. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:43,07 | 23. místo | |
| 100 m | PZ | 1:53,10 | 16. místo | OR | 
| 50 m | znak | 0:54,34 | štafeta 1. úsek | OR | 
| Polák | Matěj | |||
| 50 m | znak | 1:00,73 | 37. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:47,90 | 27. místo | |
| 50 m | kraul | 0:47,13 | štafeta | |
| 50 m | kraul | 0:49,17 | štafeta | 
ročník 2016-2017
| Štěpánová | Emma | |||
| 25 m | prsa | 0:28,96 | 20 místo | |
| 25 m | kraul | 0:22,90 | 26. místo | 
ročník 2019 - mimo soutěž
| Balášová | Elizabeth | |||
| 50 m | kraul | 0:52,67 | OR | |
| 50 m | motýlek | 1:03,31 | OR | 
štafety - ročník 2015
| 4x50 m | kraul | mix | |||
| Baláš Alexander | Polák Matěj | Čistá Kristýna | Holíková Aneta | 2:46,19 | 5. místo | 
| 4x50 m | PZ | mix | |||
| Kolmanová Marie | Baláš Alexander | Holíková Aneta | Polák Matěj | 3:19,15 | 4. místo | 
OR - osobní rekord
 
                

