Disciplíny přihlášené na Krajskou základní soutěž do Nymburka

14.04.2012 18:43

Přihlášení závodníci PKČá :         [Tisková sestava]

 

 S     3  100P  DALEŠICKÝ Michal  153.20   15.10.2011  Kolín
 S     11  100VZ  DALEŠICKÝ Michal  133.70   15.10.2011  Kolín
 S     13  50Z  DALEŠICKÝ Michal  49.90   15.10.2011  Kolín
 S     4  100P  DAŇKOVÁ Anna  127.00   15.10.2011  Kolín
 S     8  400VZ  DAŇKOVÁ Anna  559.90   15.10.2011  Kolín
 S     12  100VZ  DAŇKOVÁ Anna  111.00   18.02.2012  Jihlava
 S     16  200PZ  DAŇKOVÁ Anna  256.60   19.11.2011  Kladno
 S   Z   2  200Z  GAZDOVÁ Anna  410.00   01.01.2012  čáslav
 S     4  100P  GAZDOVÁ Anna  201.20   17.12.2011  Kladno
 S     12  100VZ  GAZDOVÁ Anna  139.60   24.03.2012  Náchod
 S     14  50Z  GAZDOVÁ Anna  57.20   15.10.2011  Kolín
 S     4  100P  HABÁNOVÁ Jana  218.80   18.02.2012  Jihlava
 S     12  100VZ  HABÁNOVÁ Jana  145.70   18.02.2012  Jihlava
 S   Z   14  50Z  HABÁNOVÁ Jana  55.50   20.01.2001  čáslav
 S     5  50M  HAVRDA Tomáš  40.10   10.12.2011  Beroun
 S     7  400VZ  HAVRDA Tomáš  601.10   26.11.2011  Neratovice
 S   Z   9  200M  HAVRDA Tomáš  330.50   01.01.2012  čáslav
 S     11  100VZ  HAVRDA Tomáš  112.30   18.02.2012  Jihlava
 S     6  50M  JIRSOVÁ Nikola  45.60   15.10.2011  Kolín
 S     8  400VZ  JIRSOVÁ Nikola  708.20   15.10.2011  Kolín
 S     10  200M  JIRSOVÁ Nikola  357.40   15.10.2011  Kolín
 S     12  100VZ  JIRSOVÁ Nikola  128.70   18.02.2012  Jihlava
 S     3  100P  JUKL Jan  125.10   18.02.2012  Jihlava
 S   Z   5  50M  JUKL Jan  37.50   01.01.2012  čáslav
 S     11  100VZ  JUKL Jan  115.70   18.02.2012  Jihlava
 S     15  200PZ  JUKL Jan  309.96   12.11.2011  Roudnice n.L.
 S     4  100P  KAFUŇKOVÁ Petra  200.40   15.10.2011  Kolín
 S     12  100VZ  KAFUŇKOVÁ Petra  135.60   18.02.2012  Jihlava
 S     14  50Z  KAFUŇKOVÁ Petra  56.90   15.10.2011  Kolín
 S     4  100P  KLEMÁKOVÁ Kamila  153.90   15.10.2011  Kolín
 S     6  50M  KLEMÁKOVÁ Kamila  55.90   15.10.2011  Kolín
 S     12  100VZ  KLEMÁKOVÁ Kamila  139.30   15.10.2011  Kolín
 S   Z   14  50Z  KLEMÁKOVÁ Kamila  57.50   01.01.2012  čáslav
 S     4  100P  KOHOUTOVÁ Simona  148.90   15.10.2011  Kolín
 S     6  50M  KOHOUTOVÁ Simona  42.30   15.10.2011  Kolín
 S   Z   10  200M  KOHOUTOVÁ Simona  345.00   01.01.2012  čáslav
 S     12  100VZ  KOHOUTOVÁ Simona  119.39   24.03.2012  Náchod
 S     4  100P  KRATOCHVÍLOVÁ Petra  153.70   01.10.2011  Litoměřice
 S     6  50M  KRATOCHVÍLOVÁ Petra  46.50   18.12.2011  Třebíč
 S     12  100VZ  KRATOCHVÍLOVÁ Petra  127.20   18.02.2012  Jihlava
 S   Z   16  200PZ  KRATOCHVÍLOVÁ Petra  335.00   01.01.2012  čáslav
 S   Z   5  50M  KUBÁT Patrik  35.50   01.01.2012  čáslav
 S     11  100VZ  KUBÁT Patrik  115.37   24.03.2012  Náchod
 S     3  100P  LÍNEK Richard  201.30   18.02.2012  Jihlava
 S   Z   7  400VZ  LÍNEK Richard  645.00   01.01.2012  čáslav
 S     11  100VZ  LÍNEK Richard  137.10   28.01.2012  Litoměřice
 S     13  50Z  LÍNEK Richard  49.90   28.01.2012  Litoměřice
 S     3  100P  MÍŠEK Michal  155.30   18.02.2012  Jihlava
 S     11  100VZ  MÍŠEK Michal  144.00   18.02.2012  Jihlava
 S   Z   13  50Z  MÍŠEK Michal  48.50   01.01.2012  čáslav
 S     4  100P  MÍŠKOVÁ Lucie  157.70   18.02.2012  Jihlava
 S     12  100VZ  MÍŠKOVÁ Lucie  139.20   18.02.2012  Jihlava
 S     14  50Z  MÍŠKOVÁ Lucie  53.60   15.10.2011  Kolín
 S     3  100P  MRÁZEK Michal  207.60   15.10.2011  Kolín
 S   Z   7  400VZ  MRÁZEK Michal  715.00   01.01.2012  čáslav
 S     11  100VZ  MRÁZEK Michal  131.80   18.02.2012  Jihlava
 S     13  50Z  MRÁZEK Michal  53.90   15.10.2011  Kolín
 S   Z   1  200Z  PEROUTKA Denis  325.00   01.01.2012  čáslav
 S     3  100P  PEROUTKA Denis  148.20   15.10.2011  Kolín
 S     5  50M  PEROUTKA Denis  49.00   15.10.2011  Kolín
 S   Z   9  200M  PEROUTKA Denis  355.00   01.01.2012  čáslav
 S     11  100VZ  PEROUTKA Denis  126.40   18.02.2012  Jihlava
 S     10  200M  POLÁKOVÁ Tereza  326.20   03.12.2011  Prostějov
 S     12  100VZ  POLÁKOVÁ Tereza  118.60   18.02.2012  Jihlava
 S   Z   4  100P  PROCHÁZKOVÁ Anna  156.07   01.01.2012  čáslav
 S   Z   6  50M  PROCHÁZKOVÁ Anna  56.00   01.01.2012  čáslav
 S     12  100VZ  PROCHÁZKOVÁ Anna  137.81   24.03.2012  Náchod
 S   Z   16  200PZ  PROCHÁZKOVÁ Anna  350.00   01.01.2012  čáslav
 S   Z   3  100P  RADIL Vojtěch  204.00   01.01.2012  čáslav
 S   Z   7  400VZ  RADIL Vojtěch  730.00   01.01.2012  čáslav
 S   Z   11  100VZ  RADIL Vojtěch  143.90   01.01.2012  čáslav
 S   Z   13  50Z  RADIL Vojtěch  52.40   01.01.2012  čáslav
 S     3  100P  SLAVÍČEK Jan  136.95   18.02.2012  Opava
 S   Z   5  50M  SLAVÍČEK Jan  36.00   01.01.2012  čáslav
 S     11  100VZ  SLAVÍČEK Jan  117.15   18.02.2012  Opava
 S   Z   13  50Z  SLAVÍČEK Jan  42.00   01.01.2012  čáslav
 S     5  50M  SUCHÝ Ondřej  50.10   28.01.2012  Litoměřice
 S   Z   7  400VZ  SUCHÝ Ondřej  650.00   01.01.2012  čáslav
 S   Z   9  200M  SUCHÝ Ondřej  410.00   01.01.2012  čáslav
 S     11  100VZ  SUCHÝ Ondřej  131.70   28.01.2012  Litoměřice
 S   Z   13  50Z  SUCHÝ Ondřej  50.60   01.01.2012  čáslav
 S     3  100P  ŠEDIVÝ Martin  157.70   15.10.2011  Kolín
 S     7  400VZ  ŠEDIVÝ Martin  629.60   15.10.2011  Kolín
 S     11  100VZ  ŠEDIVÝ Martin  128.20   10.12.2011  Plzeň - Slovany
 S     13  50Z  ŠEDIVÝ Martin  49.50   01.10.2011  Kolín
 S     1  200Z  ŤOK Adam  327.41   31.03.2012  Hradec Králové
 S     3  100P  ŤOK Adam  156.70   15.10.2011  Kolín
 S     11  100VZ  ŤOK Adam  118.70   10.12.2011  Plzeň - Slovany
 S     13  50Z  ŤOK Adam  41.34   31.03.2012  Hradec Králové

Klazar Tobiáš    100P, 100K, 50Z

Ťok Daniel        400K, 100K