Krajská základní soutěž 1. kolo, 21.4.2012, Nymburk, 25 m bazén
23.04.2012 17:13
ročník 1997 a starší
Kubát | Patrik | |||
50 m | motýl | 0:44,7 | 5. místo | OR |
100 m | kraul | 1:16,8 | 6. místo |
Slavíček | Jan | |||
50 m | motýl | 0:44,3 | 4. místo | OR |
50 m | znak | 0:41,2 | 5. místo | OR |
100 m | prsa | 1:31,0 | 3. místo | OR |
100 m | kraul | 1:17,1 | 7. místo | OR |
Ťok | Daniel | ||||
100 m | kraul | 1:01,01 | 2. místo | OR | |
400 m | kraul | 5:44,9 | 2. místo | OR | mezičas 200 m kraul 2:41,6 - OR |
ročník 1998-1999
Daňková | Anna | |||
100 m | prsa | 1:27,5 | 2. místo | |
100 m | kraul | 1:15,41 | 12. místo | |
200 m | poloh. závod | 3:01,7 | 7. místo | |
400 m | kraul | 5:50,8 | 8. místo |
Jirsová | Nikola | ||||
50 m | motýl | 0:44,3 | 7. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:26,9 | 19. místo | OR | |
200 m | motýl | 3:51,5 | 7. místo | OR | mezičas 100 m motýl 1:45,1 - OR |
400 m | kraul | 6:51,8 | 16. místo | OR |
Jukl | Jan | |||
50 m | motýl | 0:37,7 | 2. místo | OR |
100 m | prsa | 1:28,9 | 3. místo | |
200 m | poloh. závod | 3:06,8 | 12. místo | OR |
Kafuňková | Petra | |||
50 m | znak | 0:51,1 | 14. místo | OR |
100 m | prsa | 1:57,7 | 14. místo | OR |
100 m | kraul | 1:36,2 | 22. místo |
Kohoutová | Simona | |||
50 m | motýl | 0:42,8 | 6. místo | |
100 m | prsa | 1:48,2 | 8. místo | OR |
100 m | kraul | 1:20,9 | 14. místo | |
200 m | motýl | 3:42,9 | 5. místo | OR |
Kratochvílová | Petra | |||
50 m | motýl | 0:48,1 | 9. místo | |
100 m | prsa | 1:49,9 | 9. místo | OR |
100 m | kraul | 1:33,1 | 21. místo | |
200 m | poloh. závod | 3:49,6 | 19. místo |
Peroutka | Denis | |||
50 m | motýl | 0:47,7 | 5. místo | |
50 m | znak | 0:44,5 | 10. místo | OR |
100 m | prsa | 1:44,7 | 9. místo | OR |
100 m | kraul | 1:29,2 | 13. místo | |
200 m | motýl | 3:55,0 | 4. místo | OR |
Poláková | Tereza | ||||
200 m | motýl | 3:12,4 | 4. místo | OR | mezičas 100 m motýl 1:27,0 - OR |
Ročník 2000-2001
Gazdová | Anna | |||
50 m | znak | 0:52,2 | 22. místo | OR |
100 m | prsa | 1:58,6 | 26. místo | OR |
100 m | kraul | 1:40,1 | 29. místo | |
200 m | znak | 3:53,0 | 24. místo | OR |
Havrda | Tomáš | |||
50 m | motýl |
0:39,2 |
1. místo | |
100 m | kraul | 1:15,8 | 2. místo | |
200 m | motýl | 3:37,4 | 4. místo | OR |
400 m | kraul | 6:11,6 | 10. místo |
Míšková | Lucie | |||
50 m | znak | 0:51,1 | 21. místo | |
100 m | prsa | 1:59,6 | 27. místo | |
100 m | kraul | 1:46,8 | 33. místo |
Mrázek |
Michal |
||||
50 m | znak | 0:53,2 | 21. místo | ||
100 m | prsa | 2:03,5 | 23. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:30,6 | 19. místo | OR | |
400 m | kraul | 7:14,1 | 17. místo | OR | mezičas 200 m kraul 3:34,1 - OR |
Šedivý | Martin | ||||
50 m | znak | 0:52,2 | 19. místo | ||
100 m | prsa | 1:58,1 | 20. místo | ||
100 m | kraul | 1:27,8 | 16. místo | ||
400 m | kraul | 6:28,8 | 14. místo | OR | mezičas 20 m kraul 3:08,4 - OR |
Ťok | Adam | |||
50 m | znak | 0:39,2 | 2. místo | OR |
100 m | prsa | 1:51,5 | 14. místo | OR |
100 m | kraul | 1:20,1 | 9. místo | |
200 m | znak | 3:23,0 | 13.-14. místo | OR |
ročník 2002
Klazar | Tobiáš | |||
50 m | znak | 0:51,3 | 10. místo | OR |
100 m | prsa | 1:53,7 | 5. místo | OR |
100 m | kraul | 1:34,2 | 5. místo | OR |
Línek | Richard | ||||
50 m | znak | 0:47,7 | 3. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:57,3 | 8. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:41,4 | 10. místo | ||
400 m | kraul | 8:06,8 | 5. místo | OR | mezičas 20 m kraul 3:49,4 - OR |
Míšek |
Michal |
|||
50 m | znak | 0:49,9 | 9. místo | OR |
100 m | prsa | 1:56,6 | 7. místo | |
100 m | kraul | 1:40,6 | 9. místo | OR |
Procházková | Anna | |||
50 m | motýl | 0:55,2 | 10. místo | OR |
100 m | prsa | 1:52,8 | 5. místo | OR |
100 m | kraul | 1:36,8 | 7. místo | OR |
200 m | poloh. závod | 4:04,5 | 8. místo | OR |
Suchý | Ondřej | ||||
50 m | motýl | 0:45,71 | 2. místo | OR | |
50 m | znak | 0:49,3 | 7. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:39,4 | 8. místo | ||
200 m | motýl | 4:07,0 | OR | ||
400 m | kraul | 7:13,4 | 4. místo | OR | mezičas 200 m kraul 3:31,2 - OR |
OR - osobní rekord