Krajská základní soutěž 1. kolo, 29.3.2025, Kutná Hora , 25 m bazén
 
         
            30.03.2025 10:19    
            									
            
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        junioři
| Kolmanová | Viktorie | |||
| 100 m | motýlek | 1:21,63 | 1. místo | |
| 50 m | kraul | 0:30,16 | 1. místo | OR | 
| 100 m | kraul | 1:07,01 | 1. místo | |
| 50 m | motýlek | 0:33,82 | 1. místo | OR | 
| 200 m | PZ | 2:54,50 | 1. místo | 
ročník 2012
| Doležalová | Ema | |||
| 50 m | kraul | 0:34,58 | 1. místo | OR | 
| 50 m | prsa | 0:50,14 | 5. místo | OR | 
| 100 m | kraul | 1:21,67 | 10. místo | OR | 
| 100 m | prsa | 1:52,51 | 12. místo | OR | 
| 50 m | motýlek | 0:43,26 | 3. místo | OR | 
ročník 2013
| Horkáková | Julie | |||
| 50 m | kraul | 0:36,52 | 2. místo | OR | 
| 50 m | prsa | 0:48,92 | 3. místo | OR | 
| 100 m | kraul | 1:28,58 | 11. místo | OR | 
| 100 m | prsa | 1:50,40 | 10. místo | OR | 
| 200 m | PZ | 3:42,49 | 9. místo | 
ročník 2014
| Kolmanová | Alžběta | |||
| 100 m | motýlek | 1:28,44 | 1. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:34,49 | 1. místo | OR | 
| 50 m | prsa | 0:50,26 | 3. místo | OR | 
| 100 m | kraul | 1:19,39 | 1. místo | OR | 
| 200 m | PZ | 3:11,23 | 1. místo | OR | 
| 50 m | motýlek | 0:41,04 | 1. místo | 
| Novotná | Ema | |||
| 50 m | kraul | 0:44,46 | 8. místo | OR | 
| 50 m | prsa | 0:58,20 | 10. místo | OR | 
| 50 m | znak | 0:53,82 | 5. místo | OR | 
| Stehlíková | Marie | |||
| 50 m | kraul | 0:45,23 | 9. místo | OR | 
| 50 m | prsa | 0:57,63 | 8. místo | OR | 
| 50 m | znak | 0:56,53 | 7. místo | 
ročník 2015
| Baláš | Alexander | |||
| 100 m | motýlek | 1:32,82 | 1. místo | OR | 
| 50 m | prsa | 0:43,07 | 1. místo | OR | 
| 100 m | prsa | 1:38,14 | 1. místo | OR | 
| 50 m | motýlek | 0:42,17 | 1. místo | |
| 200 m | PZ | 3:06,99 | 1. místo | OR | 
| Čistá | Kristýna | |||
| 100 m | motýlek | 1:51,76 | 2. místo | OR | 
| 50 m | prsa | 0:52,20 | 2. místo | |
| 100 m | kraul | 1:29,27 | 2. místo | OR | 
| 100 m | prsa | 1:57,01 | 3. místo | OR | 
| 200 m | PZ | 3:44,20 | 1. místo | OR | 
| Doležal | Maxim | |||
| 100 m | znak | 1:49,70 | 5. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:44,84 | 4.místo | OR | 
| 100 m | kraul | 1:44,02 | 7. místo | OR | 
| 50 m | motýlek | 1:01,25 | 3. místo | |
| 50 m | znak | 0:50,8 | disk. | 
| Holíková | Aneta | |||
| 100 m | motýlek | 1:47,72 | 1. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:37,58 | 1. místo | OR | 
| 100 m | kraul | 1:28,81 | 1. místo | OR | 
| 50 m | motýlek | 0:46,17 | 1. místo | |
| 200 m | PZ | 3:48,71 | 3. místo | OR | 
mimo soutěž
| Balášová | Elizabeth | |||
| 100 m | motýlek | 2:20,05 | OR | |
| 50 m | motýlek | 1:00,17 | OR | 
OR - osobní rekord
 
                

