Krajská základní soutěž 2.kolo, 15.4.2023, Kutná Hora, 25 m bazén

17.04.2023 17:50

ročník 2009

Hnátová Natálie      
200 m znak 2:59,29 6.místo OR
50 m kraul 0:33,06 5. místo  
50 m motýlek 0:36,87 2. místo OR
200 m kraul 2:47.72 7. místo OR
50 m znak 0:37,61 3. místo OR
100 m PZ 1:29,41 7. místo  

 

Kolmanová Viktorie      
50 m kraul 0:30,44 2. místo OR
50 m motýlek 0:35,12 1. místo OR
200 m motýlek 3:07,53 2. místo OR
200 m kraul 2:34,52 5. místo OR
100 m PZ 1:21,07 5. místo OR

 

OR - osobní rekord