Krajská základní soutěž 2. kolo, 4.5.2019, Kolín, 25 m bazén

14.05.2019 18:16

ročník 2005

Budínský Ondřej      
200 m kraul 2:37,42 9. místo OR
50 m prsa 0:40,89 2. místo OR
100 m motýlek 1:25,07 6. místo OR
200 m prsa 3:27,48 5. místo  
50 m kraul 0:30,82 7. místo  
100 m PZ 1:22,24 6. místo OR
Hruban Oliver      
100 m motýlek 1:38,67 8. místo OR
50 m prsa 0:40,88 1. místo  
400 m PZ 7:06,78 8. místzo OR
200 m prsa 3:18,95 3. místo OR
50 m motýlek 0:41,53 2. místo  
100 m PZ 1:25,09 8. místo OR
Chrašč Andrej      
200 m kraul 3:08,74 12. místo OR
50 m prsa 0:42,68 4. místo  
200 m prsa 3:36,07 6. místo OR
50 m kraul 0:34,14 9. místo OR

 

ročník 2006

Arientová Adéla      
200 m kraul 3:31,81 6. místo OR
50 m prsa 0:48,04 3. místo OR
200 m prsa 3:47,99 4. místo OR
50 m kraul 0:44,24 3. místo  
100 m PZ 1:45,64 6. místo OR
Mojžíšová Magdaléna      
200 m kraul 3:01,11 5. místo OR
100 m motýlek 1:46,11 4. místo OR
50 m prsa 0:47,59 2. místo  
200 m prsa 3:48,44 5. místo  
50 m krazul 0:36,77 2. místo  
100 m PZ 1:39,48 5. místo  
Popovici Evelina      
200 m kraul 2:55,74 4. místo  
100 m motýlek 1:37,61 3. místo OR
50 m prsa 0:46,71 1. místo  
200 m prsa 3:36,70 2. místo  
50 m kraulů 0:35,26 1. místo  
100 m PZ 1:28,22 3. místo OR

 

ročník 2007

Semrádová  Aneta      
200 m kraul 3:39,42 18. místo OR
50 m prsa 0:52,09 5. místo OR
200 m prsa 4:00,30 7. místo OR
50 m kraul 0:45,72 11. místo OR
100m PZ 1:49,92 9. místo OR

 

ročník 2008

Žilková Leontýna      
100 m motýlek 1:54,95 8. místo OR
50 m prsa 0:48,71 2. místo OR
200 m prsa 3:52,38 5. místo OR
50 m motýlek 0:51,11 5. místo  
100 m PZ 1:44,04 10. místo OR

 

ročník 2009

Budínský Lukáš      
200 m kraul 3:36,09 8. místo OR
50 m prsa 0:57,86 10. místo OR
50 m motýlek 0:56,82 6. místo  
50 m kraul 0:43,05 7. místo  
100 m PZ 1:50,80 9. místo OR
Hnátová Natálie      
200m kraul 3:46,09 11. místo OR
50 m znak 0:51,38 9. místo OR
50 m motýlek 0:49,24 4. místo OR
50 m kraul 0:44,88 5. místo  
100 m PZ 1:52,20 8. místo OR
Kolmanová  Viktorie      
200 m kraul 3:30,16 7. místo OR
100 m motýlek 2:00,16 1. místo OR
50 m motýlek 0:53,73 6. místo OR
50 m kraul 0:44,30 4. místo  
100 m PZ 1:46,47 6. místo OR

 

 

OR - osobní rekord