Krajská základní soutěž žactva 3. kolo, 8.10.2022, Mladá Boleslav, 25 m bazén

09.10.2022 23:38

ročník 2008

Žilková  Leontýna      
50m prsa 0:43,57 3. místo OR
50 m kraul 0:32,24 6. místo OR
100 m prsa 1:37,46 4. místo OR
100 m  kraul 1:13:38 7. místo OR
200 m PZ     3:14,12 7. místo OR

 

ročník 2009

Hnátová Natálie      
50 m motýl 0:38,67 2. místo OR
50 m znak 0:40,15 3. místo OR
50 m kraul 0:34,53 6. místo OR
200 m znak 3:09,46 3. místo OR
200 m PZ 3:13,14 5. místo OR
Kolmanová Viktorie      
50 m motýl 0:38,18 1. místo OR
50 m  kraul 0:31,59 2. místo OR
100 m kraul 1:11,34 2. místo OR
200 m  motýl 3:26,33 2. místo OR
200 m PZ 3:05,67 3. místo OR
400 m kraul 5:45,87 3. místo OR

 

OR - osobní rekord