Krajská základní soutěž 4.kolo, 21.10.2023, Mladá Boleslav, 25 m bazén
 
         
            21.10.2023 17:15    
            									
            
	
		
	
		
	
		
	
		
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        ročník 2009
| Hnátová | Natálie | |||
| 50 m | znak | 0:37,87 | 1. místo | |
| 50 m | prsa | 0:43,89 | 2. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:32,15 | 4. místi | OR | 
| 100 m | motýlek | 1:35,22 | 5. místo | |
| 100 m | znak | 1:22,77 | 4. místo | OR | 
| 100 m | PZ | 1:25,04 | 7. místo | OR | 
| Kolmanová | Viktorie | |||
| 50 m | motýlek | 0:34,68 | 1. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:30,91 | 3. místo | |
| 100 m | motýlek | 1:20,05 | 3. místo | |
| 100 m | PZ | 1:21,87 | 4.místo | |
| 200 m | kraul | 2:32,63 | 5. místo | OR | 
ročník 2013
| Holík | Adam | |||
| 50 m | znak | 0:52,09 | 3. místo | OR | 
| 50 m | kraul | 0:40,05 | 2. místo | OR | 
| Horáková | Julie | |||
| 50 m | prsa | 0:57,30 | 7. místo | OR | 
| 50m | kraul | 0:43,43 | 4. místo | OR | 
OR - osobní rekord
 
                

