Krajská základní soutěž žactva 2. kolo, 16.4.2016, Neratovice, 25 m bazén

18.04.2016 20:20
Beneš David      
200 m kraul 3:19,7 24. místo OR
100 m motýl 1:57,5 16. místo OR
200 m prsa 4:06,7 9. místo OR
50 m motýl 0:50,9 7. místo OR
100 m PZ 1:45,6 22. místo OR
Budínský Ondřej      
200 m kraul 3:11,6 18. místo  
200 m prsa 4:10,0 10. místo OR
50 m motýl 0:46,9 4. místo OR
100 m PZ 1:36,8 13. místo OR
Bulandrová Ema      
100 m motýl 1:40,4 20. místo OR
200 m prsa 3:29,7 10. místo OR
100 m znak 1:44,7 25. místo  
100 m PZ 1:34,0 20. místo OR
Heroutová Vendula      
100 m motýl 2:11,5 26. místo OR
50 m prsa 0:54,9 21. místo OR
200 m prsa 4:30,9 17. místo OR
50 m motýl 1:00,1 11. místo  
100 m PZ 2:04,3 32. místo OR
Kodešová Barbora      
200 m kraul 3:14,4 28. místo  
200 m prsa 4:10,9 12. místo OR
50 m kraul   disk.  
100 m PZ 1:49,3 24. místo  
Linek Richard      
200 m kraul 2:46,1 13. místo OR
200 m prsa 3:17,8 4. místo OR
100 m znak 1:26,1 11. místo OR
100 m PZ 1:27,3 9. místo OR
Nováková Eliška      
200 m kraul 3:22,9 30. místo  
100 m motýl 1:50,0 22. místo  
200 m prsa 3:44,7 11. místo  
50 m kraul 0:39,0 25. místo OR
100 m PZ 1:41,0 22. místo  
Poláková Alice      
200 m kraul 3:30,8 31. místo OR
100 m motýl 1:51,1 19. místo  
50 m motýl 0:49,2 7. místo OR
50 m kraul 0:43,6 25. místo  
100 m PZ 1:46,4 28. místo  
Procházková Anna      
200 m kraul 2:32,5 12. místo OR
100 m motýl 1:26,9 12. místo OR
200 m prsa 3:12,4 3. místo OR
50 m kraul 0:30,8 5. místo  
100 m PZ 1:21,7 9. místo  
Tužinčin Štěpán      
200 m kraul 4:02,5 37. místo OR
50 m prsa 0:52,2 10. místo OR
200 m prsa 4:10,4 11. místo OR
50 m kraul 0:49,1 27. místo  
Zvolský Vojtěch      
200 m kraul 3:04,3 16. místo OR
50 m prsa 0:38,9 2. místo OR
200 m praa 3:20,5 5. místo OR
100 m PZ 1:35,8 12. místo OR

OR - osobní rekord