Krajská základní soutěž žactva 2. kolo, 4.5.2013, Neratovice, 25 m bazén

04.05.2013 21:40

ročník 1999

Daňková Anna      
200 m kraul 2:27,3 3. místo OR
200 m prsa 2:58,3 1. místo OR
50 m kraul 0:30,5 4. místo OR
100 m PZ 1:16,6 2. místo  
Peroutka Denis      
100 m motýl 1:30,7 5. míst OR
200 m prsa 3:30,3 3. místo OR
400 m PZ 6:50,0 7. místo OR
100 m znak 1:27,1 5. místo OR
100 m PZ 1:26,9 5. místo OR
Jirsová Nikola      
200 m kraul 2:56,0 10. místo OR
100 m motýl 1:34,5 6. místo OR
50 m kraul 0:35,0 10. místo OR
100 m PZ 1:30,0 8. místo OR
Poláková Tereza      
200 m kraul 2:40,7 8. místo OR
100 m motýl 1:14,6 1. místo OR
50 m kraul 0:34,2 8. místo  
100 m PZ 1:21,1 6. místo OR

 

ročník 2000

Havrda Tomáš      
200 m kraul 2:38,0 6. místo OR
100 m motýl 1:23,7 3. místo OR
50 m kraul 0:32,8 4. místo  
50 m motýl 0:34,8 1. místo OR
Mrázek Michal      
200 m kraul 3:16,2 9. místo  
100 m motýl 2:03,5 8. místo OR
100 m znak 1:44,2 6. místo OR
100 m PZ 1:43,0 5. místo OR
Kučera Matěj      
200 m kraul 2:18,8 1. místo OR
100 m motýl 1:09,6 1. místo  
200 m prsa 2:59,8 1. místo OR
50 m kraul 0:28,5 1. místo  
100 m PZ 1:15,3 1. místo  

 

ročník 2001

Habánová Jana      
200 m kraul 3:08,8 14. místo OR
100 m znak 1:39,3 14. místo OR
50 m kraul 0:38,2 5. místo  
100 m PZ 1:41,4 14. místo OR
Gazdová Anna      
200 m kraul 3:09,8 15. místo OR
100 m motýl 1:59,4 12. místo  
100 m znak 1:45,1 15. místo  
100 m PZ 1:44,9 15. místo  
Rajmová Eliška      
200 m kraul 3:28,7 17. místo OR
100 m motýl 1:47,8 11. místo OR
50 m kraul 0:41,7 7. místo OR
100 m PZ 1:41,2 13. místo  
Ťok Adam      
200 m kraul 2:33,1 1. místo OR
100 m motýl 1:24,6 1. místo OR
100 m znak 1:19,5 1. místo OR
50 m kraul 0:29,5 1. místo OR
100 m PZ 1:17,7 1. místo OR

 

ročník 2002

Procházková Anna      
200 m kraul 3:01,0 6. místo OR
100 m motýl 1:49,9 6. místo  
50 m kraul 0:34,6 3. místo  
100 m PZ 1:35,7 6. místo  
Suchý Ondřej      
200 m kraul 3:07,8 6. místo OR
100 m motýl 1:45,6 3. místo  
50 m motýl 0:45,5 2. místo  
50 m kraul 0:40,61 6. místo  
100 m PZ 1:44,1 6. místo  

 

Ročník 2003

Duda Matěj      
200 m kraul 4:22,1 13. místo OR
50 m znak 0:57,5 15. místo OR
50 m prsa 0:58,0 8. místo OR
50 m kraul 0:52,1 9. místo OR
100 m PZ 2:06,4 11. místo OR

 

OR - osobní rekord