Krajská základní soutěž žactva 4.kolo, 26.10.2013, Kutná Hora, 25 m bazén

26.10.2013 21:39

ročníky 1999-2000

Daňková Anna      
200 m kraul 2:20,9 3. místo OR
50 m prsa 0:35,3 1. místo OR
200 m prsa 2:55,2 1. místo OR
100 m PZ 1:12,3 1. místo OR
Kučera Matěj      
200 m kraul 2:14,0 3. místo OR
100 m motýl 1:09,8 3. místo  
200 m prsa 2:53,7 2. místo OR
50 m kraul 0:27,5 2. místo  
100 m PZ 1:09,6 2. místo OR
Mrázek Michal      
200 m kraul 2:59,1 16. místo OR
50 m prsa 0:49,7 5. místo OR
100 m znak 1:42,7 10. místo OR
50 m kraul 0:35,8 12. místo  
100 m PZ 1:36,2 14. místo OR
Poláková Tereza      
100 m motýl 1:15,5 2. místo  
50 m motýl 0:32,8 2. místo  
50 m kraul 0:32,7 8. místo OR
100 m PZ 1:20,5 6. místo OR
Peroutka Denis      
100 m motýl 1:32,9 12. místo  
400 m PZ 6:44,4 12. místo OR
200 m prsa 3:22,3 8. místo OR
100 m PZ 1:24,4 12. místo OR

 

ročníky 2001-2002

Línek Richard      
200 m kraul 3:15,3 19. místo OR
50 m prsa 0:52,3 11. místo  
100 m znak 1:41,7 16. místo  
50 m kraul 0:40,9 13. místo  
100 m PZ 1:42,3 15. místo  
Procházková Anna      
200 m kraul 2:58,0 20. místo OR
100 m motýl 1:42,7 18. místo OR
50 m motýl 0:43,0 6. místo OR
50 m kraul 0:34,6 6. místo  
100 m PZ 1:32,8 17. místo OR
Rajmová Eliška      
200 m kraul 3:22,7 25. místo OR
100 m motýl 1:41,2 16. místo OR
200 m prsa 3:27,5 7. místo OR
50 m kraul 0:38,8 16. místo  
100 m PZ 1:32,8 18. místo OR
Ťok Adam      
200 m kraul 2:22,7 1. místo  
100 m motýl 1:15,6 1. místo  
400 m PZ 5:45,9 1. místo OR
100 m znak 1:12,1 1. místo OR
50 m kraul 0:28,8 1. místo OR
100 m PZ 1:13,0 1. místo OR
Suchý Ondřej      
200 m kraul 3:12,1 17. místo  
100 m motýl 1:44,1 9. místo  
50 m motýl 0:42,3 3. místo OR
50 m kraul 0:40,5 9. místo  
100 m PZ 1:44,5 16. místo  

 

ročník 2003

Bulandrová Ema      
50 m znak 1:02,2 16. místo OR
50 m prsa 1:00,0 18. místo OR
100 m znak 2:16,3 16. místo OR
50 m kraul 0:48,4 10. místo OR
Kodešová Barbora      
50 m znak 1:02,2 17. místo  
50 m prsa 0:59,4 16. místo OR
50 m motýl 1:05,6 12. místo OR
100 m PZ 2:05,0 19. místo OR
Nováková Eliška      
200 m kraul 4:01,0 19. místo OR
50 m prsa 0:53,9 11. místo OR
50 m kraul 0:48,9 11. místo OR
100 m PZ 2:08,1 20. místo OR

 

OR - osobní rekord