Krajská základní soutěž žactva - 3. kolo, 12.10.2019, Nymburk, 25 m bazén

12.10.2019 09:48

ročník 2005

Budínský Ondřej      
50 m kraul 0:29,35 5. OR
100 m prsa 1:34,33 4.  
50 m motýlek 0:34,44 2. OR
50 m prsa 0:40,77 3. OR
100 m kraul 1:11,37 9.  
200 m PZ 3:02,86 10.  
Hruban Oliver      
50 m kraul 0:33,20 10. OR
100 m prsa 1:26,86 2. OR
50 m motýlek 0:39,64 3.  
50 m prsa 0:38,70 1. OR
100 m kraul 1:17,15 11. OR
200 m PZ 3:09,47 11. OR
Chrašč Andrej      
50 m kraul 0:33,20 9. OR
100 m prsa 1:40,31 5.  
50 m prsa 0:43,61 4.  
100 m kraul 1:23,26 14.  

 

ročník 2006

Arientová Adéla      
50 m  kraul 0:40,48 2. OR
100 m prsa 1:47,03 3. OR
50 m prsa 0:49,26 2.  
100 m kraul 1:39,11 3.  
50 m znak 0:52,29 1.  
Mojžíšová Magdaléna      
50 m kraul 0:35,39 1. OR
100 m prsa 1:47,00 2.  
50 m motýlek 0:47,83 2. OR
50 m prsa 0:48,71 1.  
100 m kraul 1:23,04 2.  
200 m PZ 3:30,74 2. OR

 

ročník 2007

Semrádová Aneta      
50 m kraul 0:44,44 14. OR
100 m prsa 1:56,55 11.  
50 m motýlek 0:52,65 6. OR
50 m prsa 0:54,13 9.  
100 m kraul 1:44,23 19.  
50 m znak 0:50,51 7.  

 

ročník 2008

Žilková Leontýna      
50 m kraul 0:37,09 9.  
100 m prsa 1:49,54 6.  
50 m motýlek 0:49,26 6. OR
50 m prsa 0:48,60 5.  
100 m kraul 1:29,60 11.  
200 m PZ 3:44,85 11.  

 

ročník 2009

Budínský Lukáš      
50 m kraul 0:41,84 8. OR
100 m prsa 2:02,60 12. OR
50 m motýlek 0:56,83 1.  
50 m prsa 0:57,31 12. OR
100 m kraul 1:44,32 13.  
Hnátová Natálie      
50 m kraul 0:43,66 6.  
100 m prsa 2:05,85 9. OR
50 m motýlek 0:49,01 2. OR
50 m prsa 0:57,26 9.  
100 m kraul 1:50,29 8.  
50 m znak 0:56,58 7.  
Kolmanová Viktorie      
50 m kraul 0:39,71 4. OR
100 m prsa 1:52,62 5. OR
50 m motýlek 0:50,32 3. OR
50 m prsa 0:52,94 6  
100 m kraul 1:32,64 6. OR
200 m PZ 3:42,52 5.  

 

OR - osobní rekord