KZSŽ 4.kolo

17.10.2013 23:35

Čáslavští plavci přihlášení na Krajskou základní soutěž 4. kolo do Kutné Hory:

Přihlášení závodníci  PKČá :

 

 Příjmení Jméno  Č.d.  Disc.  Čas  Datum  Místo
 DAŇKOVÁ Anna  22  200VZ  222.80   05.10.2013  Litoměřice
 DAŇKOVÁ Anna  28  50P  36.30   12.10.2013  Kutná Hora
 DAŇKOVÁ Anna  32  200P  258.30   04.05.2013  Neratovice
 DAŇKOVÁ Anna  38  50VZ  29.30   12.10.2013  Kutná Hora
 DAŇKOVÁ Anna  40  100PZ  115.10   25.05.2013  Kladno
 KODEŠOVÁ Barbora  24  50Z  100.01   12.10.2013  Kutná Hora
 KODEŠOVÁ Barbora  28  50P  102.30   12.10.2013  Kutná Hora
 KODEŠOVÁ Barbora  34  50M  107.66   23.03.2013  Bruntál
 KODEŠOVÁ Barbora  40  100PZ  217.46   23.03.2013  Bruntál
 KUČERA Matěj  23  200VZ  215.80   25.05.2013  Kladno
 KUČERA Matěj  27  100M  108.00   24.06.2013  Zlín
 KUČERA Matěj  33  200P  259.80   04.05.2013  Neratovice
 KUČERA Matěj  39  50VZ  27.20   12.10.2013  Kutná Hora
 KUČERA Matěj  41  100PZ  110.63   23.03.2013  Bruntál
 LÍNEK Richard  23  200VZ  320.00   01.01.2013  čáslav
 LÍNEK Richard  29  50P  53.30   26.01.2013  Litoměřice
 LÍNEK Richard  37  100Z  141.00   26.01.2013  Litoměřice
 LÍNEK Richard  39  50VZ  38.10   20.04.2013  Mladá Boleslav
 LÍNEK Richard  41  100PZ  145.00   02.03.2001  čáslav
 MRÁZEK Michal  23  200VZ  316.20   04.05.2013  Neratovice
 MRÁZEK Michal  29  50P  53.00   01.01.2013  čáslav
 MRÁZEK Michal  37  100Z  144.20   04.05.2013  Neratovice
 MRÁZEK Michal  39  50VZ  35.10   12.10.2013  Kutná Hora
 MRÁZEK Michal  41  100PZ  141.00   25.05.2013  Kladno
 PEROUTKA Denis  27  100M  130.70   04.05.2013  Neratovice
 PEROUTKA Denis  31  400PZ  650.00   04.05.2013  Neratovice
 PEROUTKA Denis  33  200P  330.30   04.05.2013  Neratovice
 PEROUTKA Denis  41  100PZ  126.90   04.05.2013  Neratovice
 POLÁKOVÁ Tereza  26  100M  114.00   25.05.2013  Kladno
 POLÁKOVÁ Tereza  34  50M  32.60   12.10.2013  Kutná Hora
 POLÁKOVÁ Tereza  38  50VZ  32.90   20.04.2013  Mladá Boleslav
 POLÁKOVÁ Tereza  40  100PZ  121.10   04.05.2013  Neratovice
 PROCHÁZKOVÁ Anna  22  200VZ  301.00   04.05.2013  Neratovice
 PROCHÁZKOVÁ Anna  26  100M  145.58   23.03.2013  Bruntál
 PROCHÁZKOVÁ Anna  34  50M  44.30   20.04.2013  Mladá Boleslav
 PROCHÁZKOVÁ Anna  38  50VZ  33.90   20.04.2013  Mladá Boleslav
 PROCHÁZKOVÁ Anna  40  100PZ  133.79   23.03.2013  Bruntál
 RAJMOVÁ Eliška  22  200VZ  328.70   04.05.2013  Neratovice
 RAJMOVÁ Eliška  26  100M  147.80   04.05.2013  Neratovice
 RAJMOVÁ Eliška  32  200P  340.00   01.01.2013  čáslav
 RAJMOVÁ Eliška  38  50VZ  38.50   12.10.2013  Kutná Hora
 RAJMOVÁ Eliška  40  100PZ  140.14   23.03.2013  Bruntál
 SUCHÝ Ondřej  23  200VZ  307.80   04.05.2013  Neratovice
 SUCHÝ Ondřej  27  100M  137.69   23.03.2013  Bruntál
 SUCHÝ Ondřej  35  50M  44.50   20.04.2013  Mladá Boleslav
 SUCHÝ Ondřej  39  50VZ  39.30   12.10.2013  Kutná Hora
 SUCHÝ Ondřej  41  100PZ  139.93   23.03.2013  Bruntál
 ŤOK Adam  23  200VZ  219.10   05.10.2013  Litoměřice
 ŤOK Adam  27  100M  115.60   05.10.2013  Litoměřice
 ŤOK Adam  31  400PZ  540.00   01.01.2013  čáslav
 ŤOK Adam  37  100Z  112.80   05.10.2013  Litoměřice
 ŤOK Adam  39  50VZ  29.20   12.10.2013  Kutná Hora
 ŤOK Adam  41  100PZ  117.10   25.05.2013  Kladno

+ dosud nezávodící: Bulandrová Ema a Nováková Eliška