Lednový přebor PK Pandory, 27.1.2016, Čáslav, 25 m bazén
28.01.2016 16:14
| 100 M ženy | |||
| 1995 - 2004 | 1. Poláková Tereza | 1999 | 01:18.20 |
| 2. Rajmová Eliška | 2001 | 01:19.30 | |
| 3. Procházková Anna | 2002 | 01:30.60 | |
| 4. Bulandrová Ema | 2003 | 01:44.20 | |
| 5. Nováková Eliška | 2003 | 01:50.30 | |
| 6. Poláková Alice | 2004 | 01:51.10 | |
| 100 M muži | |||
| 1995 - 2004 | 1. Kučera Matěj | 2000 | 01:05.80 |
| 2. Burian Jakub | 1995 | 01:06.10 | |
| 3. Ťok Adam | 2001 | 01:07.30 | |
| 4. Kárný Martin | 1997 | 01:07.60 | |
| 5. Vrbenský Jakub | 1995 | 01:09.60 | |
| 100 Z ženy | |||
| 1995 - 2004 | 1. Kodešová Barbora | 2003 | 01:45.00 |
| 100 Z muži | |||
| 1995 - 2004 | 1. Ťok Adam | 2001 | 01:08.70 |
| 2. Vrbenský Jakub | 1995 | 01:19.40 | |
| 3. Linek Richard | 2002 | 01:28.70 | |
| Jelínek Matěj | 2004 | diskval. | |
| 50 P ženy | |||
| 1995 - 2004 | 1. Musilová Anežka | 2001 | 53.70 |
| 2005 - 2008 | 1. Doležalová Elena | 2006 | 58.30 |
| 2. Sosnovcová Žofie | 2007 | 01:04.30 |
| 50 P muži | |||
| 1995 - 2004 | 1. Voborník Petr | 2003 | 01:04.40 |
| 2. Nezbeda Tadeáš | 2004 | 01:21.10 | |
| 2005 - 2008 | 1. Kotěra Petr | 2006 | 01:10.60 |
| 2. Baláš Daniel | 2008 | 01:12.30 | |
| Sosnovec Martin | 2006 | diskval. | |
| 100 P ženy | |||
| 1995 - 2004 | 1. Rajmová Eliška | 2001 | 01:28.70 |
| 2. Nováková Eliška | 2003 | 01:43.00 | |
| 3. Bulandrová Ema | 2003 | 01:44.60 | |
| 2005 - 2008 | 1. Heroutová Vendula | 2005 | 02:03.60 |
| 100 P muži | |||
| 1995 - 2004 | 1. Kárný Martin | 1997 | 01:12.60 |
| 2. Zvolský Vojtěch | 2003 | 01:37.80 | |
| 3. Tužinčin Štěpán | 2004 | 02:00.30 | |
| 2005 - 2008 | 1. Beneš David | 2005 | 02:00.90 |
| Budínský Ondřej | 2005 | diskval. | |
| 50 VZ ženy | |||
| 2005 - 2008 | 1. Sosnovcová Žofie | 2007 | 01:15.80 |
| 50 VZ muži | |||
| 2005 - 2008 | 1. Sosnovec Martin | 2006 | 54.40 |
| 2. Kotěra Petr | 2006 | 57.00 | |
| 3. Baláš Daniel | 2008 | 01:10.50 | |
| 100 VZ ženy | |||
| 1995 - 2004 | 1. Procházková Anna | 2002 | 01:10.80 |
| 2. Poláková Tereza | 1999 | 01:15.30 | |
| 3. Kodešová Barbora | 2003 | 01:31.90 | |
| 4. Poláková Alice | 2004 | 01:41.70 | |
| 5. Musilová Anežka | 2001 | 01:47.60 | |
| 2005 - 2008 | 1. Heroutová Vendula | 2005 | 01:57.00 |
| 2. Doležalová Elena | 2006 | 02:08.80 | |
| 100 VZ muži | |||
| 1995 - 2004 | 1. Kučera Matěj | 2000 | 56.50 |
| 2. Burian Jakub | 1995 | 01:03.70 | |
| 3. Linek Richard | 2002 | 01:17.60 | |
| 4. Jelínek Matěj | 2004 | 01:26.80 | |
| 5. Zvolský Vojtěch | 2003 | 01:28.50 | |
| 6. Nezbeda Tadeáš | 2004 | 01:52.70 | |
| 7. Voborník Petr | 2003 | 02:04.00 | |
| 8. Tužinčin Štěpán | 2004 | 02:05.10 | |
| 2005 - 2008 | 1. Budínský Ondřej | 2005 | 01:28.80 |
| 2. Beneš David | 2005 | 01:38.10 | |


