Memoriál Luboše Kracíka, 6.11.2018, Litoměřice, 25 m bazén
06.10.2018 20:47
2003 a starší
| Ťok | Adam | |||
| 100 m | motýl | 1:03,18 | 5. | OR |
| 100 m | kraul | 0:55,97 | 4. | OR |
2004 a mladší
| Mojžíšová | Magdaléna | |||
| 100 m | prsa | 1:45,75 | 15. | OR |
| 100 m | kraul | 1:23,39 | 19. | OR |
| 200 m | prsa | disk. |
| Žilková | Leontýna | |||
| 200 m | prsa | 4:01,38 | 16. | OR |
| 100 m | prsa | 1:53,23 | 25. | OR |
OR - osobní rekord


