Mistrovství ČR družstev - krajské kolo, 26.1.2019, Kladno, 25 m bazén.
28.01.2019 15:27
| ŽENY | 4805 | 10. místo | |
| MUŽI | 6642 | 10. místo |
| Arientová | Adéla | ||
| 100 m | znak | disk. |
| Baláš | Ondřej | |||
| 50 m | kraul | 0:43,51 | 21. místo | OR |
| Baláš | Jiří | ||
| 200 m | motýlek | 2:24,07 | 6. místo |
| 100 m | znak | 1:10,12 | 8. místo |
| 200 m | PZ | 2:27,43 | 7. místo |
| 50 m | kraul | 0:26,89 | 5. místo |
| 100 m | motýlek | 1:01,58 | štafeta |
| 100 m | kraul | 0:59,83 | štafeta |
| Bulandrová | Ema | |||
| 400 m | PZ | 7:18,84 | 18. místo | |
| 200 m | motýlek | 3:29,20 | 18. místo | OR |
| 100 m | motýlek | 1:27,73 | 16. místo | |
| 100 m | motýlek | 1:40,32 | štafeta |
| Hnátová | Natálie | |||
| 50 m | kraul | 0:43,80 | 19. místo | OR |
| Hruban | Oliver | |||
| 200 m | prsa | 3:25,78 | 21. místo | OR |
| 400 m | PZ | 7:22,51 | 21. místo | OR |
| 100 m | prsa | 1:31,18 | 21. místo | OR |
| 200 m | PZ | 3:22,41 | 22. místo | OR |
| 100 m | prsa | 1:30,89 | štafeta | |
| 100 m | kraul | 1:22,75 | štafeta |
| Kodešová | Barbora | |||
| 100 m | kraul | 1:25,38 | 19. místo | |
| 400 m | kraul | 6:47,11 | 22. místo | OR |
| 200 m | znak | 3:41,86 | 19. místo | |
| 100 m | kraul | 1:25,66 | štafeta | |
| 100 m | kraul | 1:28,55 | štafeta |
| Kolmanová | Viktorie | |||
| 100 m | kraul | 1:47,78 | 20. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:48,76 | 20. místo | OR |
| Mojžíšová | Magdaléna | |||
| 200 m | prsa | 4:00,05 | 20. místo | |
| 200 m | kraul | 3:10,50 | 19. místo | |
| 200 m | PZ | 3:39,65 | 19. místo | OR |
| 100 m | kraul | 1:24,41 | štafeta |
| Nezbeda | Tadeáš | |||
| 100 m | kraul | 1:15,24 | 20. místo | OR |
| 100 m | znak | 1:29,72 | 19. místo | OR |
| 200 m | kraul | 2:52,61 | 19. místo | |
| 200 m | znak | 3:18,05 | 19. místo | |
| 100 m | znak | 1:30,32 | štafeta | |
| 100 m | kraul | 1:17,03 | štafeta |
| Popovici | Evelyn | |||
| 100 m | znak | 1:29,44 | 19. místo | OR |
| 400 m | PZ | 7:12,23 | disk. | |
| 200 m | znak | 3:06,51 | 16. místo | OR |
| 800 m | kraul | 13:13,28 | 18. místo | OR |
| 100 m | znak | 1:31,20 | štafeta | |
| 100 m | kraul | 1:215,19 | štafeta |
| Semrádová | Aneta | |||
| 100 m | prsa | 1:56,53 | 20. místo | OR |
| Tužinčin | Štěpán | ||||
| 200 m | prsa | 3:16,67 | 19. místo | OR | mezičas 100 m - 1:30,45 - OR |
| 400 m | PZ | 7:09,46 | 20. místo | OR | |
| 200 m | kraul | 3:08,46 | 20. místo | ||
| 100 m | prsa | 1:30,86 | 19. místo |
| Ťok | Adam | |||
| 100 m | kraul | 0:56,59 | 3. místo | |
| 1500 m | kraul | 19:34,09 | 6. místo | |
| 100 m | motýlek | 1:01,96 | 2. místo | |
| 400 m | kraul | 4:43,72 | 8. místo | |
| 100 m | kraul | 0:54,59 | štafeta | |
| 100 m | kraul | 0:56,86 | štafeta |
| Zdeňková | Magdaléna | |||
| 400 m | kraul | 6:20,43 | 20. místo | OR |
| 200 m | kraul | 2:57,90 | 18. mítro | |
| 100 m | motýlek | 1:42,46 | 20. místo | OR |
| 800 m | kraul | 13:19,58 | 19. místo | OR |
| 100 m | kraul | 1:22,25 | štafeta | |
| 100 m | prsa | 1:40,00 | štafeta |
| Žilková | Leontýna | |||
| 200 m | prsa | 3:55,05 | 19. místo | OR |
| 100 m | prsa | 1:49,27 | 19. místo | OR |
| 200 m | PZ | 3:38,96 | 19. místo | OR |
| 4 x 100 m | PZ | 4:57,38 | 10. místo | |
| nezbeda | Hruban | Baláš | Ťok |
| 4 x 100 m | PZ | 6:08,18 | 10. míto | |
| Popovici | Zdeňková | Bulandrová | Kodešová |
| 4 x 100 m | kraul | 4:36,47 | 9. místo | |
| Ťok | Baláš | Hruban | Nezbeda |
| 4 x 100 m | kraul | 5:40,40 | 10. místo | |
| Kodešová | Zdeňková | Mojžíšová | Popovici |
OR - osobní rekord


