Plzeňské sprinty (Český pohár), 16.-18.10.2015, Plzeň, 25 m bazén
21.10.2015 22:19
Baláš Jiří | finále | |||||
50 m | prsa | 00:31,1 | 31. místo | |||
50 m | znak | 00:29,5 | 39. místo | |||
100 m | motýl | 01:00,8 | 29. místo |
Daňková Anna | finále | |||||
100 m | kraul | 01:02,5 | 45. místo | |||
100 m | PZ | 01:08,8 | 36. místo | OR | ||
50 m | znak | 00:31,4 | 00:31,1 | 16. místo | ||
50 m | kraul | 00:28,4 | 42. místo | |||
100 m | znak | 01:07,6 | 01:06,6 | 15. místo | OR | oddílový rekord |
Kárný Martin | finále | |||||
50 m | prsa | 00:32,4 | 47. místo | |||
100 m | PZ | 01:04,7 | 75. místo | |||
100 m | prsa | 01:10,4 | 40. místo |
Kučera Matěj | finále | |||||
100 m | kraul | 00:56,8 | 71. místo | |||
100 m | PZ | 01:06,0 | 91. místo | |||
50 m | motýl | 00:28,7 | 85. místo | OR | ||
50 m | znak | 00:32,5 | 78. místo | OR | ||
50 m | kraul | 00:25,8 | 1. úsek ve štafetě | OR |
Poláková Tereza | finále | |||||
50 m | motýl | 00:33,5 | 71. místo | |||
100 m | motýl | 01:15,1 | 45. místo |
Ťok Adam | ||||||
200 m | znak | 02:21,0 | 35. místo | OR | oddílový rekord | |
100 m | PZ | 01:06,2 | 92. místo | |||
50 m | znak | 00:30,5 | 54. místo | OR | ||
100 m | znak | 01:03,4 | 45. místo | OR | ||
50 m | kraul | 00:26,6 | 104. místo | |||
200 m | PZ | 02:24,9 | 62. místo | OR | 50 m motýl 0:29,60 - OR |
štafeta | 4 x 50 m | kraul | ||||
Kučera Matěj | Baláš Jiří | Kárný Martin | Ťok Adam | |||
00:25,8 | 00:24,9 | 00:26,7 | 00:25,8 | 01:43,2 | 13. místo | oddílový rekord |
OR - osobní rekord