PRAHA 2024, 1.-2.6. 2024, Praha - Podolí, 50 m bazén
 
         
            31.05.2024 18:35    
            									
            
	
		
	
		
	
		
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        žáci
| Ema | Doležalová | ||||
| 100 m | prsa | 1:55,68 | 45. místo | OR na 50 m bazénu | mezičas 50 m 53,55 - OR | 
| 50 m | kraul | 0:36,?? | disk. | ||
| 100 m | kraul | 1:27,80 | 39. místo | OR na 50 m bazénu | mezičas 50 m 41,95 - OR | 
| 50 m | prsa | 0:54,60 | 34. místo | ||
| 50 m | motýl | disk. | 
dorost
| Natálie | Hnátová | |||
| 100 m | znak | 1:29,21 | 35. místo | |
| 50 m | znak | 0:39,17 | 46. místo | |
| 50 m | kraul | 0:32,94 | 55. místo | |
| 200 m | PZ | 3:10,73 | 36. místo | OR na 50 m bazénu | 
| 200 m | znak | 3:05,86 | 28. místo | OR na 50 m bazénu | 
| 100 m | motýl | 1:34,49 | 25. místo | OR na 50 m bazénu | 
| 50 m | motýl | 0:35,70 | 24. místo | OR na 50 m bazénu | 
| Viktorie | Kolmanová | |||
| 200 m | kraul | 2:39,67 | 43. místo | |
| 200 m | motýl | 3:16,90 | 15. místo | OR na 50 m bazénu | 
| 50 m | kraul | 0:31,31 | 39. místo | |
| 200 m | PZ | 3:00,43 | 29. místo | OR na 50 m bazénu | 
| 100 m | kraul | 1:09,34 | 37. místo | |
| 100 m | motýl | 1:26,74 | 20. místo | |
| 50 m | motýl | 0:36,12 | 26. místo | OR na 50 m bazénu | 
OR - osobní rekord
 
                

