Přihlášení na Krajský přebor dorostu a dospělých
19.04.2017 09:24
Přihlášení čáslavští plavci na Krajský přebor dorostu a dospělých v Praze-Podolí:
Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 28.04 - 29.04.2017
| PKČá - Plavecký klub PANDORA Čáslav, z.s. | ||||||
| 1 | BALÁŠ | Jiří | 1977 | 4. 50 Prsa Praha;Středočeský k | :30.78 | |
| 10. 100 Motýlek Praha;Středoče | 1:01.27 | |||||
| 2 | BALÁŠOVÁ | Andrea | 1976 | 9. 100 Motýlek Praha;Středočes | 1:09.14 | |
| 3 | BURIAN | Jakub | 1995 | 24. 50 Motýlek Praha;Středočes | :29.63 | |
| 4 | KUČERA | Matěj | 2000 | 2. 50 Volný způsob Praha;Střed | :25.42 | |
| 4. 50 Prsa Praha;Středočeský k | :32.94 | |||||
| 14. 50 Znak Praha;Středočeský | :32.05 | |||||
| 24. 50 Motýlek Praha;Středočes | :28.24 | |||||
| 28. 100 Volný způsob Praha;Stř | :55.5 | |||||
| 5 | POLÁKOVÁ | Tereza | 1999 | 9. 100 Motýlek Praha;Středočes | 1:11.56 | |
| 19. 200 Motýlek Praha;Středoče | 2:42.48 | |||||
| 23. 50 Motýlek Praha;Středočes | :32.46 | |||||
| 6 | PROCHÁZKOVÁ | Anna | 2002 | 1. 50 Volný způsob Praha;Střed | :30.6 | |
| 3. 50 Prsa Praha;Středočeský k | :40.92 | |||||
| 9. 100 Motýlek Praha;Středočes | 1:22.19 | |||||
| 17. 100 Prsa Praha;Středočeský | 1:30.0 | |||||
| 23. 50 Motýlek Praha;Středočes | :36.70 | |||||
| 27. 100 Volný způsob Praha;Stř | 1:05.35 | |||||
| 7 | RAJMOVÁ | Eliška | 2001 | 3. 50 Prsa Praha;Středočeský k | :40.6 | |
| 9. 100 Motýlek Praha;Středočes | 1:19.0 | |||||
| 17. 100 Prsa Praha;Středočeský | 1:29.18 | |||||
| 19. 200 Motýlek Praha;Středoče | 3:02.9 | |||||
| 23. 50 Motýlek Praha;Středočes | :36.8 | |||||
| 29. 200 Prsa Praha;Středočeský | 3:16.38 | |||||
| 8 | ŤOK | Adam | 2001 | 2. 50 Volný způsob Praha;Střed | :26.42 | |
| 6. 200 Znak Praha;Středočeský | 2:19.4 | |||||
| 10. 100 Motýlek Praha;Středoče | 1:05.2 | |||||
| 14. 50 Znak Praha;Středočeský | :29.24 | |||||
| 16. 200 Volný způsob Praha;Stř | 2:09.3 | |||||
| 24. 50 Motýlek Praha;Středočes | :27.9 | |||||
| 28. 100 Volný způsob Praha;Stř | :56.8 | |||||
| 32. 100 Znak Praha;Středočeský | 1:03.5 | |||||
| 9 | VRBENSKÝ | Jakub | 1995 | 2. 50 Volný způsob Praha;Střed | :28.25 | |
| 4. 50 Prsa Praha;Středočeský k | :38.07 | |||||
| 6. 200 Znak Praha;Středočeský | 2:42.4 | |||||
| 14. 50 Znak Praha;Středočeský | :34.1 | |||||
| 16. 200 Volný způsob Praha;Stř | 2:23.6 | |||||
| 24. 50 Motýlek Praha;Středočes | :31.12 | |||||
| 32. 100 Znak Praha;Středočeský | 1:13.8 | |||||


