Přijatí na Boubelíkův memoriál
07.11.2011 20:44
PKČá PK
| BURIAN Jakub | 1995 | 8 | 50 K | 0:27.00 | 11/1 |
| 10 | 100 M | 1:03.67 | 05/6 | ||
| 20 | 100 K | 0:58.40 | 10/6 | ||
| 24 | 50 M | 0:28,50 | 09/3 | ||
| CHADRABA Jan | 1997 | 4 | 100 P | 1:23,00 | 04/1 |
| 8 | 50 K | 0:27,00 | 11/6 | ||
| 10 | 100 M | 1:03,67 | 04/3 | ||
| 18 | 50 P | 0:38,20 | 03/6 | ||
| 22 | 200 P | 3:01,30 | 01/3 | ||
| 24 | 50 M | 0:28,50 | 09/4 | ||
| JUKL Jan | 1998 | 4 | 100 P | 1:36,00 | 01/4 |
| 12 | 200 PZ | 3:06,00 | 01/1 | ||
| 18 | 50 P | 0:43,00 | 01/4 | ||
| 22 | 200 P | 3:17,40 | 01/1 | ||
| KUBÁT Patrik | 1995 | 8 | 50 K | 0:31,00 | 03/6 |
| 20 | 100 K | 1:17,00 | 02/6 | ||
| KÁRNÝ Martin | 1997 | 4 | 100 P | 1:17,20 | 08/1 |
| 12 | 200 PZ | 2:43,7 | 02/1 | ||
| 18 | 50 P | 0:34,20 | 05/4 | ||
| 22 | 200 P | 2:43,40 | 05/2 | ||
| POKORNÝ Petr | 1995 | 4 | 100 P | 1:23,00 | 04/6 |
| 8 | 50 K | 0:27,6 | 08/2 | ||
| 18 | 50 P | 0:37,20 | 03/4 | ||
| 20 | 100 K | 1:01,30 | 07/1 | ||
| 30 | 100 PZ | 1:11,50 | 11/5 | ||
| SLAVÍČEK Jan | 1997 | 4 | 100 P | 1:35,10 | 01/3 |
| 8 | 50 K | 0:31,60 | 01/2 | ||
| 18 | 50 P | 0:43,30 | 01/2 | ||
| 20 | 100 K | 1:20,40 | 01/2 | ||
| FUXOVÁ Eliška | 1994 | 3 | 100 P | 1:25,00 | 04/1 |
| 7 | 50 K | 0:31,40 | 06/6 | ||
| 17 | 50 P | 0:38,90 | 04/4 | ||
| 21 | 200 P | 3:07,00 | 02/5 | ||
| 23 | 50 M | 0:35,00 | 03/3 | ||
| KLEMÁKOVÁ Kamila | 1998 | 3 | 100 P | 1:53,90 | 01/6 |
| 7 | 50 K | 0:42,80 | 01/2 | ||
| 17 | 50 P | 0:51,10 | 01/3 | ||
| 23 | 50 M | 0:51,8 | 01/3 | ||
| KOMMOVÁ Michaela | 1994 | 3 | 100 P | 1:25,00 | 04/6 |
| 17 | 50 P | 0:38,90 | 04/2 | ||
| 21 | 200 P | 3:07,00 | 02/1 | ||
| 23 | 50 M | 0:39,00 | 02/2 | ||
| KRATOCHVÍLOVÁ Petra | 1998 | 3 | 100 P | 1:47,00 | 01/1 |
| 7 | 50 K | 0:39,80 | 01/3 | ||
| 17 | 50 P | 0:54,20 | 01/4 | ||
| 19 | 100 K | 1:31,8 | 01/5 |
Časový program 30. memoriálu J.Boubelíka


