Přijatí na Jarní cenu Prahy

05.04.2013 15:14

Čáslavští plavci přijatí na Jarní cenu Prahy:


PKČá Plavecký klub PANDORA Čáslav
CHADRABA Jan 1997 8 200 M 2:50.96 01 /7
                              26 100 P 1:22.40 N /
                              40 200 P 3:03.93 N /
                              58 100 M 1:09.99 02 /7
KÁRNÝ Martin 1997 26 100 P 1:07.86 02 /4
                            40 200 P 2:30.69 01 /5
                            46 100 K 1:00.84 02 /5
KUČERA Matěj 2000 2 50 K :28.44 28 /6
                             19 200 O 2:46.90 N /
                             31 200 K 2:22.18 02 /6
                             45 100 K 1:02.40 06 /3
                             57 100 M 1:09.29 04 /2
LÍNEK Richard 2002 2 50 K :41.30 11 /2
                            12 100 Z 1:44.90 N /
                            24 100 P 1:52.90 N /
                            44 100 K 1:36.70 N /
MRÁZEK Michal 2000 2 50 K :37.20 15 /4
                              25 100 P 1:58.40 N /
                              45 100 K 1:30.60 N /
                              57 100 M 2:14.80 N /
PEROUTKA Denis 1999 7 200 M 3:44.41 01 /1
                                 19 200 O 3:28.30 N /
                                 39 200 P 3:36.80 N /
                                 57 100 M 1:37.85 N /
ŤOK Adam 2001 2 50 K :30.99 24 /5
                       12 100 Z 1:24.05 03 /3
                       18 200 O 99:99.99 N /
                       44 100 K 1:09.75 07 /1
                       56 100 M 99:99.99 01 /1
DAŇKOVÁ Anna 1999 1 50 K :31.43 23 /8
                             22 100 P 1:23.28 03 /4
                             36 200 P 3:01.95 01 /4
                             42 100 K 1:06.45 06 /8
HABÁNOVÁ Jana 2001 1 50 K :37.20 13 /1
                                9 100 Z 1:48.30 N /
                               41 100 K 1:26.00 03 /7
                               47 200 Z 3:52.90 N /
POLÁKOVÁ Tereza 1999 4 200 M 3:01.13 01 /1
                                   16 200 O 2:58.00 N /
                                   42 100 K 1:13.87 01 /3
                                   54 100 M 1:17.29 03 /2
PROCHÁZKOVÁ Anna 2002 1 50 K :35.80 15 /7
                                       21 100 P 1:39.63 03 /8
                                       41 100 K 1:19.93 05 /7
                                       53 100 M 1:45.58 01 /3

 

200 O - 200 m polohový závod

N - náhradník