Přijatí na Litoměřický kalich
20.01.2012 11:51
Čáslavští plavci přijatí na Litoměřický kalich + disciplíny:
| DAŇKOVÁ Anna (1999) | |||
|---|---|---|---|
| 50 P | (3) | ANO | (0:40,70) |
| 100 O | (9) | ANO | (1:23,40) |
| 100 P | (19) | ANO | (1:27,00) |
| 50 K | (21) | ANO | (0:34,40) |
| HAVRDA Tomáš (2000) | |||
| 100 K | (2) | ANO | (1:14,40) |
| 50 M | (8) | ANO | (0:40,10) |
| 100 M | (16) | ANO | (1:40,80) |
| 50 K | (22) | ANO | (0:33,30) |
| KUČERA Matěj (2000) | |||
| 100 K | (2) | ANO | (1:07,70) |
| 50 P | (4) | ANO | (0:43,50) |
| 50 Z | (18) | ANO | (0:44,80) |
| 100 P | (20) | ANO | (1:32,90) |
| 50 K | (22) | ANO | (0:30,80) |
| LINEK Richard (2002) | |||
| 100 K | (2) | ANO | (1:47,50) |
| 100 Z | (6) | ANO | (1:58,50) |
| 50 Z | (18) | ANO | (0:53,60) |
| 50 K | (22) | ANO | (0:42,70) |
| PROCHÁZKOVÁ Anna (2002) | |||
| 100 K | (1) | ANO | (1:41,50) |
| 50 P | (3) | ANO | (0:59,50) |
| 100 P | (19) | ANO | (2:16,00) |
| 50 K | (21) | ANO | (0:41,80) |
| SUCHÝ Ondřej (2002) | |||
| 100 K | (2) | ANO | (1:40,40) |
| 50 M | (8) | ANO | (0:52,10) |
| 100 M | (16) | ANO | (2:05,00) |
| 50 K | (22) | ANO | (0:42,00) |
| ŤOK Adam (2001) | |||
| 100 K | (2) | ANO | (1:18,70) |
| 100 Z | (6) | ANO | (1:33,50) |
| 50 Z | (18) | ANO | (0:41,50) |
| 50 K | (22) | ANO | (0:34,80) |


