Velká cena, 23.-24.3.2013, Bruntál, 25 m bazén
23.03.2013 17:41
ročník 1988 a starší (masters)
Baláš | Jiří | |||
100 m | motýl | 1:00,63 | 4. místo | |
100 m | znak | 1:03,93 | 4. místo | |
100 m | prsa | 1:09,75 | 4. místo | |
100 m | kraul | 0:58,11 | 10. místo | |
100 m | PZ | 1:03,12 | 6. místo | |
pětiboj | celkově 7. místo | masters 5. místo |
Balášová | Andrea | |||
100 m | motýl | 1:06,85 | 1. místo | |
100 m | znak | 1:14,02 | 1. místo | |
100 m | prsa | 1:19,39 | 1. místo | |
100 m | kraul | 1:04,30 | 1. místo | |
100 m | PZ | 1:09,57 | 1. místo | |
pětiboj | celkově 1. místo | masters 1. místo |
ročník 1998 - 1988
Burian | Jakub | |||
100 m | motýl | 1:01,93 | 8. místo | |
100 m | znak | 1:09,80 | 14. místo | |
100 m | prsa | 1:29,76 | 36.-37. místo | |
100 m | kraul | 0:59,18 | 15. místo | |
100 m | PZ | 1:07,73 | 16. místo | |
pětiboj | 16. místo |
Chadraba | Jan | ||||
100 m | motýl | 1:09,99 | 20. místo | OR | |
100 m | znak | 1:18,04 | 34. místo | OR | 50 m 38,21 - OR |
100 m | prsa | 1:23,31 | 29. místo | ||
100 m | kraul | 1:03,30 | 28. místo | ||
100 m | PZ | 1:12,02 | 25.-26. místo | OR | |
pětiboj | 24. místo |
Kárný | Martin | ||||
100 m | motýl | 1:06,24 | 14. místo | OR | 50 m - 30,52 - OR |
100 m | znak | 1:13,31 | 18. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:10,28 | 8. místo | ||
100 m | kraul | 1:00,84 | 20. místo | OR | |
100 m | PZ | 1:06,57 | 12. místo | OR | |
pětiboj | 12. místo |
Unkovský | Jan | ||||
100 m | motýl | 1:29,78 | 45. místo | OR | 50 m - 38,50 - OR |
100 m | znak | 1:34,95 | 43. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:33,74 | 42. místo | 50 m 42,48 - OR | |
100 m | kraul | 1:11,67 | 45. místo | OR | |
100 m | PZ | disk. | |||
pětiboj | 47. místo |
ročník 1999 - 2000
Daňková | Anna | ||||
100 m | motýl | 1:20,20 | 6. místo | OR | 50 m - 36,93 - OR |
100 m | znak | 1:18,78 | 6. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:23,28 | 5. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:06,45 | 5. místo | OR | |
100 m | PZ | 1:16,31 | 5. místo | OR | |
pětiboj | 5. místo |
Kučera | Matěj | ||||
100 m | motýl | 1:29,29 | OR | 1. místo | 50 m - 32,05 - OR |
100 m | znak | 1:16,81 | OR | 3. místo | 50 m - 38,02 - OR |
100 m | prsa | 1:20,23 | OR | 3. místo | 50 m - 38,75 - OR |
100 m | kraul | 1:01,27 | OR | 1. místo | |
100 m | PZ | 1:10,63 | OR | 2. místo | |
pětiboj | 2. místo |
Poláková | Tereza | |||
100 m | motýl | 1:17,29 | 5. místo | OR |
100 m | znak | 1:29,71 | 10. místo | |
100 m | prsa | disk | ||
100 m | kraul | 1:13,99 | 10. místo | |
100 m | PZ | 1:22,97 | 8. místo | |
pětiboj | 10. místo |
ročník 2001 - 2002
Gazdová | Anna | ||||
100 m | motýl | 1:52,76 | 27. místo | OR | 50 m - 51,85 - OR |
100 m | znak | 1:41,61 | 24. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:52,72 | 26. místo | ||
100 m | kraul | 1:26,91 | 23. místo | OR | |
100 m | PZ | 1:40,19 | 26. místo | OR | |
pětiboj | 25. místo |
Procházková | Anna | |||
100 m | motýl | 1:45,58 | 21. místo | OR |
100 m | znak | 1:47,10 | 28. místo | OR |
100 m | prsa | 1:39,63 | 9. místo | OR |
100 m | kraul | 1:19,93 | 10. místo | OR |
100 m | PZ | 1:33,79 | 18. místo | OR |
pětiboj | 16. místo |
Rajmová | Eliška | ||||
100 m | motýl | disk. | |||
100 m | znak | 1:51,37 | 30. místo | OR | 50 m - 51,74 - OR |
100 m | prsa | 1:46,05 | 18. místo | OR | 50 m - 48,89 - OR |
100 m | kraul | 1:30,42 | 24. místo | OR | 50 m - 41,86 - OR |
100 m | PZ | 1:40,14 | 25. místo | OR | |
pětiboj | 29. místo |
Suchý | Ondřej | |||
100 m | motýl | 1:37,69 | 9. místo | OR |
100 m | znak | 1:46,79 | 24. místo | OR |
100 m | prsa | disk. | ||
100 m | kraul | 1:27,44 | 22. místo | |
100 m | PZ | 1:39,93 | 18. místo | |
pětiboj | 21. místo |
ročník 2003 a mladší
Kodešová | Barbora | |||
50 m | motýl | 1:07,66 | 20. místo | OR |
50 m | znak | 1:02,57 | 23. místo | OR |
50 m | prsa | 1:05,52 | 20. místo | OR |
50 m | kraul | 0:52,33 | 25. místo | OR |
100 m | PZ | 2:17,46 | 23. místo | OR |
pětiboj | 23. místo |
Štafety
4 x 50 m | kraul | |||||
Kárný Martin | Chadraba Jan | Kučera Matěj | Burian Jakub | |||
0:28,14 | 0:28,46 | 0:28,52 | 0:26,57 | 1:51,69 | 3. místo | oddílový rekord |
4 x 50 m | kraul | |||||
Poláková Tereza | Gazdová Anna | Procházková Anna | Daňková Anna | |||
0:33,35 - OR | 0:39,64 | 0:34,28 | 0:30,20 | 2:17,47 | 5. místo | oddílový rekord |
4 x 50 m | PZ | |||||
Burian Jakub | Kárný Martin | Chadraba Jan | Kučera Matěj | |||
0:31,55 (Z) | 0:32,72 (P) | 0:30,22 (M) | 0:27,58 (K) | 2:02,07 | 3. místo | oddílový rekord |
4 x 50 m | PZ | |||||
Gazdová Anna | Daňková Anna | Poláková Tereza | Procházková Anna | |||
0:45,38 (Z) - OR | 0:38,71 (P) | 0:33,66 (M) | 0:34,25 (K) | 2:32,00 | 5. místo | oddílový rekord |
Pětiboj - součet bodových hodnot jednotlivých výkonů dle FINA tabulek
OR - osobní rekord