Vienna Aquatic Xmas Swim 2024, 15.12.2024, Wien - Schmelz, 25 m bazén
23.12.2024 16:20
ročník 2009 a starší
| Kolman | Václav | |||
| 100 m | kraul | 0:58,44 | 5. místo | OR |
| 100 m | motýlek | 1:05,42 | 3. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:27,02 | štafeta |
| Kolmanová | Viktorie | |||
| 100 m | kraul | 1:08,28 | 14. místo | |
| 100 m | motýlek | 1:19,91 | 9. místo | |
| 50 m | kraul | 0:29,90 | štafeta |
ročník 2012
| Doležalová | Ema | |||
| 100 m | prsa | 1:51,18 | 6. místo | OR |
| 100 m | kraul | 1:21,24 | 8. místo | OR |
ročník 2013
| Holík | Adam | |||
| 100 m | kraul | 1:14,54 | 1. místo | OR |
| 100 m | PZ | 1:29,18 | 3. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:35,36 | štafeta |
| Horáková | Julie | |||
| 100 m | prsa | 1:48,23 | 5. místo | OR |
| 100 m | kraul | 1:25,99 | 3. místo | OR |
ročník 2014
| Kolmanová | Alžběta | |||
| 200 m | kraul | 2:53,32 | 6. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:36,44 | 6. místo | |
| 50 m | motýlek | 0:40,00 | 5. místo | |
| 50 m | kraul | 0:36,56 | štafeta |
ročník 2015
| Baláš | Alexander | |||
| 50 m | prsa | 0:47,52 | 1. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:38,68 | 2. místo | OR |
| 50 m | motýlek | 0:42,91 | 2. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:39,21 | štafeta |
| Čistá | Kristýna | |||
| 50 m | prsa | 0:53,48 | 3. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:41,91 | 6. místo | OR |
| 50 m | motýlek | 0:51,06 | 5. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:42,92 | štafety |
| Doležal | Maxim | |||
| 50 m | kraul | 0:47,13 | 5. místo | OR |
| 50 m | znak | 0:53,23 | 3. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:50,43 | štafeta |
| Holíková | Aneta | |||
| 50 m | kraul | 0:41,36 | 5. místo | OR |
| 50 m | motýlek | 0:48,63 | 3. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:44,49 | štafeta |
| Kolmanová | Marie | |||
| 50 m | kraul | 0:43,06 | 7. místo | |
| 50 m | motýlek | 0:58,48 | 8. místo | |
| 50 m | kraul | 0:42,50 | štafeta |
| Polák | Matěj | |||
| 50 m | kraul | 0:47,22 | 6. místo | OR |
| 50 m | znak | 1:01,32 | 9. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:49,90 | štafeta |
ročník 2016 a mladší
| Balášová | Elizabeth | |||
| 25 m | prsa | 0:36,79 | 14. místo | OR |
| 25 m | kraul | 0:24,44 | 7. místo | OR |
| 25 m | motýlek | 0:29,10 | 4. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:59,40 | štafeta |
rodinné štafety
| 4 x 50 m | kraul | mix | Balášovi | ||
| Balášová Andrea | Baláš Ondřej | Baláš Alexander | Baláš Jiří | ||
| 0:35,02 | 0:30,96 | 0:39,21 | 0:27,24 | 2:12,43 | 5. místo |
| 4 x 50 m | krual | mix | Kolmanovi | ||
| Kolman Václav | Kolmanová Alžběta | Kolmanová Marie | Kolmanová Viktorie | ||
| 0:27,02 | 0:36,56 | 0:42,50 | 0:29,90 | 2:15,98 | 7. místo |
| 4 x 50 m | kraul | mix | Holíkovi | ||
| Holík Jan | Holíková Aneta | Doležal Maxim | Holík Adam | ||
| 0:33,29 | 0:44,49 | 0:50,43 | 0:35,36 | 2:43,57 | 14. místo |
| 4 x 50 m | kraul | mix | Čistí | ||
| Čìstý Tomáš | Čistá Kristýna | Balášová Elizabeth | Polák Matěj | ||
| 0:50,09 | 0:42,94 | 0:59,40 | 0:49,90 | 3:22,33 | 16. místo |
OR - osobní rekord


