ročník 2011
| Baláš | Ondřej | |||
| 50 m | kraul | 0:28,89 | 1. místo | OR |
ročník 2012
| Doležalová | Ema | |||
| 50 m | prsa | 0:50,33 | 5.místo | |
| 50 m | motýlek | 0:40,27 | 2. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:36,62 | 9. místo |
ročník 2013
| Holík | Adam | |||
| 50 m | znak | 0:36,86 | 1. místo | OR |
| 100 m | motýlek | 1:17,61 | 3. místo | |
| 50 m | prsa | 0:43,66 | 2.místo | OR |
| 50 m | motýlek | 0:34,14 | 1. místo | OR |
| 100 m | PZ | 1:18,68 | 2. místo | OR |
ročník 2014
| Novotná | Ema | ||||
| 100 m | motýlek | 1:52,70 | 6. místo | OR | mezičas 50 m 0:52,46 - OR |
| 50 m | prsa | 0:54,10 | 3. místo | ||
| 200 m | prsa | 4:02,35 | 7. místo | OR | |
| 50 m | motýlek | 0:51,66 | 4. místo | OR | |
| 100 m | PZ | 1:46,71 | 10. místo | OR |
| Stehlíková | Marie | ||||
| 100 m | motýlek | 1:59,69 | 7. místo | OR | mezičas 50 m 0:53,62 - OR |
| 50 m | prsa | 0:53,44 | 2. místo | ||
| 200 m | prsa | 3:58,50 | 6. místo | OR | |
| 100 m | PZ | 1:42,44 | 7. místo | OR |
ročník 2015
| Baláš | Alexander | |||
| 100 m | motýlek | 1:28,12 | 1. místo | OR |
| 200 m | prsa | 3:16,83 | 1. místo | OR |
| 50 m | motýlek | 0:39,74 | 1. místo | |
| 100 m | PZ | 1:23,09 | 1. místo | OR |
| Čistá | Kristýna | |||
| 100 m | motýlek | 1::56,44 | disk. | |
| 50 m | prsa | 0:53,08 | 2. místo | |
| 50 m | motýlek | 0:50,60 | 3. místo | |
| 50 m | kraul | 0::37,47 | 2. místo | OR |
| 100 m | PZ | 1:38,74 | 2. místo | OR |
| Doležal | Maxim | |||
| 200 m | kraul | 3:35,83 | 6. místo | OR |
| 50 m | znak | 0:47,61 | 2. místo | |
| 50 m | motýlek | 0:48,12 | 2. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:42,75 | 4. místo |
| Holíková | Aneta | ||||
| 100 m | motýlek | 1:34,80 | 1. místo | mezičas 50 m 0:40,09 - OR | |
| 50 m | motýlek | 0:40,47 | 1. místo | ||
| 50 m | kraul | 0:36,87 | 1. místo | ||
| 100 m | PZ | 1:33,20 | 1. místo | OR |
mimo soutěž
| Balášová | Elizabeth | |||
| 100 m | motýlek | 1:49,81 | OR | |
| 50 m | kraul | 0:42,37 | OR | |
| 100 m | PZ | 1:45,60 | OR |
OR - osobní rekord


