| Baláš | Alexander | |||
| 100 m | prsa | 1:27,00 | 1. místo | OR |
| 400 m | PZ | 6:03,11 | 1. místo | OR |
| 200 m | prsa | 3:05,17 | 1. místo | OR |
| Baláš | Jiří | |||
| 100 m | motýlek | 1:03,92 | 3. místo | SB |
| Balášová | Andrea | |||
| 50 m | motýlek | 0:35,92 | 4. místo | SB |
| Balášová | Elizabeth | |||
| 50 m | kraul | 0:40,47: | 4. místo | OR |
| 50 m | motýlek | 0:48,15 | 2. místo |
| Doležal | Maxim | |||
| 50 m | motýlek | 0:44,42 | 5. místo | OR |
| 100 m | motýlek | 1:46,97 | 7. místo | OR |
| Doležalová | Ema | |||
| 50 m | motýlek | 0:39,69 | 3. místo | OR |
| 50 m | kraul | 0:35,11 | 13. místo |
| Holík | Adam | |||
| 100 m | motýlek | 1:11,12 | 1. místo | |
| 400 m | PZ | 6:02,84 | 5. místo | OR |
| 100 m | kraul | 1:05,23 | 5. místo | OR |
| 200 m | motýlek | 2:51,24 | 1. místo |
| Holíková | Aneta | |||
| 50 m | motýlek | 0:39,11 | 5. místo | |
| 100 m | motýlek | 1:29,59 | 2. místo | OR |
| 100 m | kraul | 1:20,24 | ||
| 200 m | motýlek | 3:25,11 | 3. místo |
OR - osobní rekord
SB - Season´s Best


