ročník 2015
Baláš | Alexander | |||
100 m | prsa | 1:31,67 | 1. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:39,43 | 1. místo | |
100 m | PZ | 1:24,13 | 2. místo | OR |
50 m | prsa | 0:41,84 | 1. místo | OR |
Čistá | Kristýna | |||
100 m | prsa | 1:51,88 | 4. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:50,10 | 2. místo | |
100 m | kraul | 1:24,53 | 2. místo | OR |
100 m | PZ | 1:40,65 | 3. místo | OR |
50 m | prsa | 0:52,71 |
Doležal | Maxim | |||
50 m | kraul | 0:41,46 | 9. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:49,11 | 4. místo | |
100 m | kraul | 1:38,46 | 11. místo | OR |
50 m | znak | 0:46,58 | 3. místo | OR |
Holíková | Aneta | |||
50 m | kraul | 0:35,37 | 1. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:40,63 | 1. místo | |
100 m | kraul | 1:23,14 | 1. místo | |
100 m | PZ | 1:34,59 | 2. místo | OR |
ročník 2016 a mladší
Balášová | Elizabeth | |||
50 m | kraul | 0:42,95 | 5. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:46,06 | 5. místo | OR |
100 m | kraul | 1:35,60 | 6. místo | OR |
100 m | PZ | 1:52,02 | 8. místo | OR |