| Baláš | Alexander | |||
| 50 m | prsa | 0:40,17 | 1. místo | OR |
| 100 m | motýlek | 1:28,73 | 3. místo | |
| 100 m | prsa | 1:27,50 | 1. místo | OR |
| 200 m | PZ | 3:00,91 | 2. místo |
| Čistá | Kristýna | |||
| 50 m | kraul | 0:35,45 | 10. místo | |
| 100 m | motýlek | 1:44,93 | 13. místo | OR |
| 100 m | kraul | 1:20,60 | 17. místo | OR |
| 50 m | motýlek | 0:46,36 | 28. místo | |
| 200 m | PZ | 3:31,77 | 21. místo |
| Doležal | Maxim | |||
| 50 m | motýlek | 0:46,24 | 22. místo | |
| 50 m | znak | 0:47,43 | 30. místo |
| Holíková | Aneta | |||
| 100 m | motýlek | 1:31,63 | 2. místo | OR |
| 100 m | PZ | 1:32,71 | 18. místo | OR |
| 100 m | kraul | 1:22,78 | 25. místo | |
| 50 m | motýlek | 0:39,19 | 4. místo | OR |
| 200 m | PZ | 3:23,00 | disk. |
| štafety | |||||
| 4x50 m | PZ | MIX | 2:41,24 | 2. místo | |
| Doležal Maxim | Baláš Alexander | Holíková Aneta | Čistá Kristýna | ||
| 4x50 m | kraul | MIX | 2:27,68 | 5. místo | oddílový rekord |
| Holíková Aneta | Doležal Maxim | Baláš Alexander | Čistá Kristýna |
OR - osobní rekord


