| 4 x 50 PZ | Ťok A., Baláš J., Poláková, Balášová A. | 2:01,42 | 17.12.2016 | Plzeň | 25 m bazén |
| 4 x 50 VZ | Holíková, Doležal, Baláš A., Čistá | 2:27,68 | 6.12.2025 | Česká Lípa | 25 m bazén |
| 4 x 50 PZ | 50 m bazén | ||||
| 4 x 100 PZ | 50 m bazén | ||||
| 4 x 50 VZ | 50 m bazén | ||||
| 4 x 100 VZ | Balášová A., Baláš J., Poláková T., Kárný | 4:21,54 | 9.7.2017 | Praha | 50 m bazén |


